...

“Aqrarkredit”ə məxsus evlər satışa çıxarılır – SİYAHI

İqtisadiyyat Materials 16 Aprel 2025 09:42 (UTC +04:00)
“Aqrarkredit”ə məxsus evlər satışa çıxarılır – SİYAHI
Sadiq Cavadov
Sadiq Cavadov
Bütün xəbərlər

Bakı. Trend:

"Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit Təşkilatının (BOKT) balansında olan bir sıra fərdi yaşayış evi və torpaq sahələri satışa çıxarılır.

Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, satışa çıxarılacaq 18 fərdi yaşayış evi və torpaq sahələrinin start qiyməti 5 350 manatdan başlayaraq 139 500 manatadək dəyişir.

Hərracın mayın 14-də saat 11:00-da keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Hərraca çıxarılan "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlakların siyahısı aşağıdakılardır:

S/N Daşınmaz əmlakın adı Ünvan Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) Torpaq sahəsinin olçüsü (hektarla) Start qiyməti (manatla) Beh məbləği (manatla)
1 Fərdi yaşayış evi İsmayıllı rayonu, Kürdmaşı kəndi 115,5 0,1 29000 1450
2 Fərdi yaşayış evi Zərdab rayonu, Pərvanlı kəndi 68,2 0,12 14000 700
3 Fərdi yaşayış evi Qəbələ rayonu, Tüntül kəndi 111,2 0,1 32000 1600
4 Fərdi yaşayış evi Qəbələ rayonu, Laza kəndi 85,52 0,07 30000 1500
5 Fərdi yaşayış evi Qobustan rayonu, Bəklə kəndi 78,2 0,12 14184 709,2
6 Fərdi yaşayış evi Qobustan rayonu, Şıxzahirli kəndi 91,6 0,04 11500 575
7 Fərdi yaşayış evi Qobustan rayonu, Şıxzərli kəndi 52,3 0,04 9722 486,1
8 Fərdi yaşayış evi Qobustan rayonu, Şıxzahirli kəndi 101,1 0,03 22128 1106,4
9 Fərdi yaşayış evi Qobustan rayonu, Xilmilli kəndi 45,9 0,1 9500 475
10 Fərdi yaşayış evi Qobustan rayonu, Ərəbşalbaş kəndi 153,9 0,2 25500 1275
11 Torpaq sahəsi Liman şəhəri, H. Aslanov küçəsi 0,06 15000 750
12 Fərdi yaşayış evi İmişli rayonu, Kürdmahmudlu kəndi 190,1 0,2 47700 2385
13 Torpaq sahəsi Xaçmaz rayonu, Üçgünqışlaq kəndi 0,75 13250 662,5
14 Torpaq sahəsi Lənkəran rayonu, Xolmili kəndi 0,39 5350 267,5
15 Fərdi yaşayış evi İmişli rayonu, Aranlı kəndi 217,2 0,18 44740 2237
16 Fərdi yaşayış evi İmişli rayonu, Kürdmahmudlu kəndi 177,9 0,08 32730 1636,5
17 Fərdi yaşayış evi Ağstafa rayonu, Vurğun qəsəbəsi 109,5 0,06 39850 1992,5
18 Fərdi yaşayış evi Saatlı rayonu, Məzrəli kəndi 549,1 0,58 139500 6975
Məqalədə:
Xəbər lenti

Xəbər lenti