...

Azərbaycan Economist Intelligence Unit reytinqində elektron hazırlıq üzrə İranı qabaqlayıb

Telekommunikasiya Materials 30 Aprel 2007 14:01 (UTC +04:00)
Azərbaycan Economist Intelligence Unit reytinqində elektron hazırlıq üzrə İranı qabaqlayıb

Azərbaycan,Bakı/müxbir Trend S.Babayeva/Economist Intelligence Unit -in (EIU) elektron hazırlıq üzrə ("e-readiness") apardığı araşdırmaların göstəricilərinə əsasən, Azərbaycan 69 ölkə arasında 68-ci yeri tutub. Bu barədə EIU məlumat verib. Azərbaycan 2006-cı illə müqayisədə analoji mövqedə qalıb.

"E-readiness"-ə 100-dən çox müxtəlif kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri - informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf səviyyəsi, biznes mühitin vəziyyəti, IT-in özəl və korporativ sahələrə daxil olması səviyyəsi, elektron inkişafın hüquqi təminatı daxildir.

Azərbaycan yalnız 69-cu mövqedə yer almış İranı qabaqlayıb. Təqdirəlayiq haldır ki, üç Qafqaz ölkələri arasından reytinqdə yalnız Azərbaycan göstərilib. Reytinqdə MDB dövlətləri arasında Rusiya (57-ci mövqe), Ukrayna (60-cı mövqe) və Qazaxıstan (64-cü mövqe) yer alıb.

"TOP-10"a Danimarka, ABŞ, İsveç, Honq-Konq, İsveçrə, Sinqapur, Böyük Britaniya, Niderland, Avstraliya və Finlyandiya daxil olub.

Ümumdünya İqtisadi Forumun araşdırmalarının bu yaxınlarda elan etdiyi The Global Information Technology Report 2006-2007 araşdırmalarının nəticələrinə əsasən, Azərbaycan Qazaxıstanı (73-cü yer), Ukraynanı (75-ci yer), 93-cü yeri tutmuş Gürcüstanı, 96-cı yerdə olan Ermənistanı qabaqlayaraq 71-ci yeri tutub. Yalnız Rusiya Federasiyasından (70-ci yer) bir pillə geridə qalıb.

2007-ci il üçün Economist Intelligence Unit -in "e-readiness" üzrə ölkələrin reytinqi:

2007 Reytinq e-readiness (69) 2006 mövqe Ölkə 2007 bal (10) 2006 bal
1 1 Danimarka 8.88 9.00
2 2 ABŞ 8.85 8.88
2 4 İsveç 8.85 8.74
4 10 Honq-Konq 8.72 8.36
5 3 İsveçrə 8.61 8.81
6 13 Sinqapur 8.60 8.24
7 5 Böyük Britaniya 8.59 8.64
8 6 Niderland 8.50 8.60
9 8 Avstraliya 8.46 8.50
10 7 Finlyandiya 8.43 8.55
11 14 Avstriya 8.39 8.19
12 11 Norveç 8.35 8.35
13 9 Kanada 8.30 8.37
14 14 Yeni Zelandiya 8.19 8.19
15 20 Bermud 8.15 7.81
16 18 Cənubi .Koreya 8.08 7.90
17 23 Tayvan 8.05 7.51
18 21 Yaponiya 8.01 7.77
19 12 Almaniya 8.00 8.34
20 17 Belçika 7.90 7.99
21 16 İrlandiya 7.86 8.09
22 19 Fransa 7.77 7.86
23 22 İsrail 7.58 7.59
24 -- Malta 7.56 --
25 25 İtaliya 7.45 7.14
26 24 İspaniya 7.29 7.34
27 26 Portuqaliya 7.14 7.07
28 27 Estoniya 6.84 6.71
29 28 Sloveniya 6.66 6.43
30 31 Çili 6.47 6.19
31 32 Çexiya 6.32 6.14
32 29 Gürcüstan 6.31 6.42
33 30 BƏƏ 6.22 6.32
34 32 Macarıstan 6.16 6.14
35 35 Cənubi Afrika 6.10 5.74
36 37 Malayziya 5.97 5.60
37 39 Latviya 5.88 5.30
38 39 Meksika 5.86 5.30
39 36 Slovakiya 5.84 5.65
40 34 Polşa 5.80 5.76
41 38 Litva 5.78 5.45
42 45 Türkiyə 5.61 4.77
43 41 Braziliya 5.45 5.29
44 42 Argentina 5.40 5.27
45 49 Rumıniya 5.32 4.44
46 (tie) 43 Yamayka 5.05 4.67
46 (tie) 46 Səudiyyə Ərəbistanı 5.05 5.03
48 44 Bolqarıstan 5.01 4.86
49 47 Tailand 4.91 4.63
50 48 Venesuela 4.89 4.47
51 49 Peru 4.83 4.44
52 54 İordaniya 4.77 4.22
53 51 Kolumbiya 4.69 4.25
54 (tie) 53 Hindistan 4.66 4.04
54 (tie) 56 Filippin 4.66 4.41
56 57 Çin 4.43 4.02
57 52 Rusiya 4.27 4.14
58 55 Misir 4.26 4.30
59 58 Ekvador 4.12 3.88
60 61 Ukrayna 4.02 3.62
61 59 Şri-Lanka 3.93 3.75
62 60 Nigeriya 3.92 3.69
63 67 Pakistan 3.79 3.03
64 64 Qazaxıstan 3.78 3.22
65 66 Vyetnam 3.73 3.12
66 63 Əlcəzair 3.63 3.32
67 62 İndoneziya 3.39 3.39
68 68 Azərbaycan 3.26 2.92
69 65 İran 3.08 3.15
Xəbər lenti

Xəbər lenti