Bakı. Trend:
Bu ilin yanvar-mart ayları üzrə Bakı Fond Birjasında (BFB) ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyələri məlum olub.
Trend BFB-yə istinadən xəbər verir ki, dövr ərzində ən çox dövriyyəsi olan şirkət "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC olub (10,821 milyard manat).
Siyahıda ikinci pillədə 4,073 milyard manat dövriyyə ilə “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC, üçüncü yerdə isə 2,468 milyard manat dövriyyə ilə "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, BFB-nin daxili qaydalarına əsasən üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və hər növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.
Aşağıdakı cədvəldə investisiya şirkətlərinin 2026-cı ilin yanvar-mart ayları üzrə dövriyyələrinin həcmi göstərilib:
| Rank | Adı | Dövriyyə (manatla) | Əməliyyatların sayı |
|---|---|---|---|
| 1 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 10,820,585,896.00 | 4444 |
| 2 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 4,073,124,864.00 | 1475 |
| 3 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 2,468,125,324.00 | 1001 |
| 4 | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 1,801,275,687.00 | 915 |
| 5 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 1,253,247,337.00 | 590 |
| 6 | Assist Finance İnvestisiya şirkəti ASC | 1,208,840,407.00 | 247 |
| 7 | “İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 255,562,634.00 | 228 |
| 8 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 146,088,311.00 | 128 |
| 9 | Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | 125,766,254.00 | 2558 |
| 10 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 36,097,305.00 | 63 |
| 11 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 16,247,285.00 | 17 |
| 12 | "CFI FİNANCİAL İnvestisiya Şirkəti" QSC | 7,134,059.00 | 13 |
| 13 | ASC “Xalq” Bankı | 2,225,086.00 | 96 |
