Azərbaycan, Bakı, 6 sentyabr /Trend, müxbir T.Cəfərov/
2 sentyabr saat 07:00-dan 3 senyabr saat 06:59-dək İran limanlarında yükləmə və boşaltma əməliyyatları üzrə cədvəl:
| Liman | Limandakı gəmilərin sayı (ədəd) | Boşaltma/ton | Yükləmə/ton | ||||
| Quru yüklər | Neft | Cəmi | Quru yüklər | Neft | Cəmi | ||
| İmam Xomeyni | 23 | 62598 | 0 | 62598 | 44425 | 85888 | 130313 | 
| Şəhid Rəcai | 24 | 36824 | 37618 | 74442 | 65132 | 23490 | 88622 | 
| Şəhid Bahünər | 13 | 1686 | 0 | 1686 | 5472 | 1502 | 6974 | 
| Buşəhr | 3 | 3914 | 0 | 3914 | 1202 | 0 | 1202 | 
| Çabahar | 3 | 261 | 11616 | 11877 | 843 | 0 | 843 | 
| Ənzəli | 12 | 14491 | 2336 | 16824 | 0 | 0 | 0 | 
| Nouşəhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Xürrəmşəhr | 3 | 2576 | 0 | 2576 | 1657 | 0 | 1657 | 
| Abadan | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 
| Lenqa | 1 | 1766 | 0 | 1766 | 623 | 0 | 623 | 
| Əmirabad | 7 | 620 | 0 | 620 | 5841 | 0 | 5841 | 
| Neka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cəmi | 89 | 124895 | 51570 | 176465 | 125195 | 110880 | 236075 | 
