Bakı. Trend:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərar və sərəncamlarına uyğun olaraq İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi (Agentlik) tərəfindən 2020-ci ilin mart-dekabr ayları ərzində yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinə iş vaxtına/saatına mütənasib olaraq 145.8 milyon manat, qeyri-tibb işçilərinə isə 23 milyon manat müddətli əlavə ödənilib.
Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərinə cəlb edilən özəl tibb müəssisələrində çalışan tibb işçilərinə ötən ilin aprel-dekabr ayları üzrə iş vaxtına/saatına mütənasib olaraq 385.000 manat məbləğində müddətli əlavə ödənilib. Könüllülərə adambaşına aylıq 250 manat olmaq şərtilə, 138.500 manat məbləğində mükafat ödənilib.
Tibb və qeyri-tibb tibb işçilərinə, eləcə də könüllülərə aylar üzrə ödənilən müddətli əlavə və mükafatların məbləği aşağıdakı kimidir:
| Aylar | Dövlət tibb müəssisələri üzrə | Özəl tibb müəssisələri üzrə | Könüllülər üzrə | Cəmi | |
| Tibb işçiləri | Qeyri-tibb işçiləri | ||||
| Mart | 9.7 milyon manat (21 010 nəfərə) | 1.9 milyon manat (3378 nəfərə) | - | - | 11.7 milyon manat | 
| Aprel | 11.5 milyon manat (10 300 nəfərə) | 2.5 milyon manat (2868 nəfərə) | 82.216 manat (49 nəfərə) | 7000 manat (28 nəfərə) | 14.1 milyon manat | 
| May | 11.7 milyon manat (8903 nəfərə) | 2.4 milyon manat (2658 nəfərə) | 105.011 manat (43 nəfərə) | 8500 manat (34 nəfərə) | 14.3 milyon manat | 
| İyun | 15.5 milyon manat (11710 nəfərə) | 2.6 milyon manat (3074 nəfərə) | 89.782 manat (42 nəfərə) | 7750 manat (31 nəfərə) | 18.2 milyon manat | 
| İyul | 17.3 milyon manat (12756 nəfərə) | 2.6 milyon manat (3049 nəfərə) | 44.242 manat (24 nəfərə) | 14.500 manat (58 nəfərə) | 20 milyon manat | 
| Avqust | 15 milyon manat (11424 nəfərə) | 2.2 milyon manat (2667 nəfərə) | 18.992 manat (9 nəfərə) | 16.500 manat (66 nəfərə) | 17.2 milyon manat | 
| Sentyabr | 12 milyon manat (9460 nəfərə) | 1.8 milyon manat (2514 nəfərə) | 23.700 manat (13 nəfərə) | 23.750 manat (95 nəfərə) | 13.8 milyon manat | 
| Oktyabr | 11.6 milyon manat (9405 nəfərə) | 1.9 milyon manat (2369 nəfərə) | 5.603 manat (2 nəfərə) | 9.500 manat (38 nəfərə) | 13.5 milyon manat | 
| Noyabr | 17.7 milyon manat (13 641nəfərə) | 2.3 milyon manat (3114 nəfərə) | 6.340 manat (3 nəfərə) | 22.000 manat (88 nəfərə) | 20 milyon manat | 
| Dekabr | 23.6 milyon manat (15 929 nəfərə) | 2.8 milyon manat (3323 nəfərə) | 9.172 manat (4 nəfərə) | 29.000 manat (116 nəfərə) | 26.4 milyon manat | 
Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 08 yanvar 2021-ci il tarixli 2 nömrəli Qərarına əsasən yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əməkhaqqılarınam müddətli əlavələrin ödənilməsi 2021-ci il martın 31-dək uzadılıb.
