Bakı. Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 10 fevral tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Trend-in AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.
Avronun manata qarşı məzənnəsi 2,0243 manat, 1 türk lirəsi 0,0390 manat, 100 rus rublu isə 2,2016 manat olub.
| Kod | Kurs |
| USD | 1,7 |
| EUR | 2,0243 |
| AUD | 1,2027 |
| BYN | 0,5977 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1166 |
| CZK | 0,0835 |
| CNY | 0,246 |
| DKK | 0,2709 |
| GEL | 0,6331 |
| HKD | 0,2175 |
| INR | 0,0188 |
| GBP | 2,326 |
| SEK | 0,1903 |
| CHF | 2,2166 |
| ILS | 0,5508 |
| CAD | 1,2541 |
| KWD | 5,5385 |
| KZT | 0,345 |
| QAR | 0,4664 |
| KGS | 0,0194 |
| HUF | 0,5371 |
| MDL | 0,1003 |
| NOK | 0,1772 |
| UZS | 0,0138 |
| PKR | 0,607 |
| PLN | 0,4811 |
| RON | 0,3977 |
| RUB | 2,2016 |
| RSD | 0,0173 |
| SGD | 1,3437 |
| SAR | 0,4533 |
| xdr | 2,3409 |
| TRY | 0,039 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0395 |
| JPY | 1,095 |
| NZD | 1,0265 |
