Azərbaycan, Bakı, 30 may /Trend, müxbir T.Cəfərov/
26 may saat 07:00-dan 27 may saat 06:59-dək İran limanlarında yükləmə və boşaltma əməliyyatları üzrə cədvəl
| Liman | Limandakı gəmilərin sayı (vahid) | Boşaltma/ton | Yükləmə/ton | ||||
| Quru yüklər | Neft | Cəmi | Quru yüklər | Neft | Cəmi | ||
| İmam Xomeyni | 14 | 38899 | 0 | 38899 | 8772 | 555 | 9327 | 
| Şəhid Rəcai | 34 | 56256 | 89884 | 146140 | 75853 | 33319 | 109172 | 
| Şəhid Bahünər | 13 | 430 | 0 | 430 | 1037 | 878 | 1915 | 
| Buşəhr | 5 | 4704 | 6126 | 10830 | 398 | 3400 | 3798 | 
| Şəhid Behişti | 1 | 0 | 15173 | 15173 | 0 | 0 | 0 | 
| Ənzəli | 11 | 15107 | 4690 | 19797 | 203 | 0 | 203 | 
| Nouşəhr | 2 | 5695 | 0 | 5695 | 0 | 0 | 0 | 
| Xürrəmşəhr | 3 | 954 | 383 | 1337 | 305 | 0 | 305 | 
| Abadan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lenqa | 3 | 2553 | 0 | 2553 | 1030 | 0 | 1030 | 
| Şəhid Kələntəri | 1 | 205 | 0 | 205 | 317 | 0 | 317 | 
| Əmirabad | 8 | 6297 | 0 | 6297 | 3076 | 0 | 3076 | 
| Neka | 3 | 0 | 11689 | 11689 | 0 | 0 | 0 | 
| Cəmi | 98 | 131100 | 127945 | 259045 | 90991 | 38152 | 129143 | 
