Azərbaycan, Bakı, 5 fevral /Trend, müxbir Maksim Tsurkov/
Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, manatın dünya valyutaları və qiymətli metallara nisbətdə cümə axşamına olan məzənnəsi:
| Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 04.02.2015 | 05.02.2015 | |
| 1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7844 | 0.7844 | 
| 1 avro | 1 EUR | 0.8996 | 0.8906 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.6136 | 0.6095 | 
| 1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.0907 | 0.0907 | 
| 100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.005 | 0.005 | 
| 1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.2911 | 0.2861 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.069 | 0.0684 | 
| 100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0722 | 0.0719 | 
| 1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0324 | 0.0321 | 
| 100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.1254 | 0.1251 | 
| 1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1255 | 0.1254 | 
| 1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1209 | 0.1196 | 
| 1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.3906 | 0.3912 | 
| 1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 | 
| 1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.0127 | 0.0127 | 
| 1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.1896 | 1.1927 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0062 | 0.0062 | 
| 100 İran rialı | 100 IRR | 0.0029 | 0.0029 | 
| 1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.0955 | 0.0947 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8475 | 0.8497 | 
| 1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2016 | 0.2009 | 
| 1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.6323 | 0.6249 | 
| 1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.6654 | 2.659 | 
| 1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0042 | 0.0042 | 
| 1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0129 | 0.013 | 
| 100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0519 | 0.0519 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2208 | 0.2198 | 
| 1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0535 | 0.0527 | 
| 1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0434 | 0.0432 | 
| 1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1028 | 0.1029 | 
| 1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1041 | 0.1033 | 
| 100 özbək somu | 100 UZS | 0.0321 | 0.0321 | 
| 1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2157 | 0.2137 | 
| 1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.012 | 0.0115 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.5838 | 0.5818 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.209 | 0.209 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.1059 | 1.111 | 
| 1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.327 | 0.3184 | 
| 1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.025 | 0.0249 | 
| 1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1418 | 0.1406 | 
| 1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.221 | 0.2242 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0481 | 0.0468 | 
| 100 yapon yeni | 100 JPY | 0.6662 | 0.6686 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.5819 | 0.5788 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 991.6777 | 995.0114 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 13.6173 | 13.6926 | 
| Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 963.2432 | 971.0872 | 
| Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 621.2448 | 621.2448 | 
