Azərbaycan, Bakı, 25 iyun /Trend/
İyunun 24-nə dünya bazarlarında neft, neft məhsulları və qaza olan qiymətlərin xülasəsi Trend-ə "Energy Intelligence Group" agentliyi tərəfindən təqdim olunub.
| Neft və qaza olan qiymətlərin gündəlik xülasəsi | ||||||
| Cümə axşamı, 2010-cu il, iyunun 24-nə olan qiymətlər | ||||||
| Neftə olan fyuçerslər ($/bar) | ||||||
| Birinci | 5 gün | İkinci | Üçüncü | |||
| Dəyişiklik | Ay | orta | Ay | Ay | ||
| ICE Brent | +0.20 | 76.47 | 77.56 | 76.80 | 77.22 | |
| Nymex Light Sweet | +0.16 | 76.51 | 77.01 | 77.15 | 77.66 | |
| Neftin beynəlxalq növləri ($/bar) | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | İl | |||
| Cash/Spot | Dəyişiklik | Qiymət | orta | Geri | Geri | |
| Brent (Dated) | -0.05 | 75.61 | 77.19 | 70.34 | 69.29 | |
| Dubai | +0.42 | 74.36 | 75.59 | 70.67 | 65.44 | |
| Oman | -2.25 | 73.09 | 74.90 | 69.93 | 68.18 | |
| WTI (Cushing) | +0.01 | 75.86 | 76.76 | 71.50 | 71.06 | |
| "Səbət" OPEK (A) | -1.03 | 74.08 | 75.44 | 66.84 | 70.27 | |
| Minas | -1.99 | 89.11 | 90.64 | 69.81 | 78.23 | |
| Tapis | -1.99 | 80.38 | 81.97 | 72.61 | 71.52 | |
| Forties | +0.30 | 75.11 | 76.57 | 66.43 | 66.32 | |
| Oseberg | -0.05 | 77.01 | 78.65 | 67.53 | 67.22 | |
| Bonny Light | -0.05 | 76.76 | 77.82 | 71.89 | 67.67 | |
| Urals | -0.35 | 74.16 | 76.04 | 69.29 | 65.87 | |
| ABŞ-ın daxili bazarının nefti ($/bar) | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Cash/Spot | Dəyişiklik | Qiymət | orta | Geri | ||
| WTS (Midland) | +0.58 | 73.00 | 74.29 | 68.62 | ||
| LLS (St. James) | +0.58 | 79.25 | 80.45 | 73.92 | ||
| Mars (Clovelly)‡ | +0.58 | 75.55 | 76.36 | 69.47 | ||
| ANS (California) | +0.51 | 76.77 | 77.53 | 70.30 | ||
| Kern River (SJV) | +0.10 | 65.87 | 66.80 | 60.14 | ||
| Soba yanacağı/Benzin - Fyuçerslər | ||||||
| Fyuçerslər | Birinci | 5 gün | İkinci | Üçüncü | ||
| Nymex (ў/qallon.) | Dəyişiklik | Ay | orta | Ay | Ay | |
| RBOB Benzin | +1.12 | 209.35 | 211.99 | 208.83 | 208.13 | |
| Soba yanacağı | -1.12 | 205.72 | 210.27 | 207.83 | 210.35 | |
| ICE (London) | ||||||
| Qazoyl ($/ton) | -2.00 | 656.50 | 673.70 | 658.00 | 661.25 | |
| Qazoyl (ў/qallon.) | -0.63 | 208.41 | 213.87 | 208.89 | 209.92 | |
| Neft məhsullarının Spot-bazarı | ||||||
| US Gulf Coast‡ | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Benzin (ў/qallon.) | Dəyişiklik | Qiymət | orta | Geri | ||
| Benzin Regular | +1.59 | 198.29 | 200.85 | 183.20 | ||
| Benzin Premium | +1.59 | 207.29 | 210.40 | 201.20 | ||
| RBOB Regular | +1.35 | 200.80 | 205.37 | 190.45 | ||
| Orta distillatlar (ў/qallon.) | ||||||
| Qazoyl (B) | +0.06 | 200.55 | 205.04 | 188.91 | ||
| Aşağısulfidli Qazoyl/Dizel (C) | +0.06 | 202.55 | 207.64 | 191.20 | ||
| Reaktiv yanacaq | -1.44 | 204.30 | 209.89 | 194.20 | ||
| Mazut ($/bar) | ||||||
| 1% kükürd | -0.94 | 68.53 | 69.33 | 62.47 | ||
| 3%-3.5% kükürd | -0.69 | 67.03 | 67.61 | 60.53 | ||
| Nyu York ‡ | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Benzin (ў/qallon.) | Dəyişiklik | Qiymət | orta | Geri | ||
| Benzin Regular | +0.34 | 200.79 | 205.47 | 186.45 | ||
| BenzinPremium | +1.59 | 212.04 | 214.77 | 198.20 | ||
| RBOB Regular | +1.79 | 209.24 | 212.30 | 195.95 | ||
| Orta distillatlar (ў/qallon.) | ||||||
| Qazoyl (B) | -0.44 | 203.80 | 208.64 | 190.30 | ||
| Low Sulfur Qazoyl/Diesel (C) | -0.19 | 207.30 | 211.69 | 193.95 | ||
| Reaktiv yanacaq | +0.31 | 209.55 | 213.84 | 199.66 | ||
| Mazut ($/bar) | ||||||
| 1% kükürd | -0.75 | 68.72 | 69.40 | 62.63 | ||
| 3%-3.5% kükürd | -0.75 | 67.63 | 68.33 | 61.13 | ||
| Rotterdam ($/ton) (F) | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Benzin | Dəyişiklik | Qiymət | orta | Geri | ||
| Benzin Regular | -3.00 | 689.00 | 706.60 | 645.00 | ||
| Benzin Premium | -3.00 | 689.00 | 705.20 | 648.00 | ||
| RBOB Regular | ||||||
| Orta distillatlar (ў/qallon.) | ||||||
| Qazoyl (B) | +4.50 | 656.50 | 665.25 | 598.00 | ||
| Aşağısulfidli Qazoyl/Dizel (C) | +5.50 | 671.50 | 678.65 | 619.00 | ||
| Reaktiv yanacaq | +2.50 | 707.50 | 717.65 | 650.00 | ||
| Mazut ($/bar) | ||||||
| 1% kükürd | -6.00 | 446.00 | 450.60 | 400.00 | ||
| 3%-3.5% kükürd | -6.00 | 417.00 | 421.80 | 381.00 | ||
| Sinqapur | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Yüngül fraksiyalar | Dəyişiklik | Qiymət | orta | Geri | ||
| Nafta ($/барр) | -1.19 | 71.42 | 73.33 | 67.36 | ||
| Benzin Regular ($/bar) | -2.60 | 82.90 | 85.57 | 76.85 | ||
| Orta distillatlar ($/bar) | ||||||
| Qazoyl | -2.00 | 86.90 | 88.78 | 78.80 | ||
| Reaktiv yanacaq/Kerosin | -2.10 | 87.30 | 89.49 | 79.51 | ||
| Mazut ($/ton) | ||||||
| 3% kükürd | -10.75 | 443.25 | 450.55 | 412.30 | ||
| Mideast Gulf | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Yüngül fraksiyalar | Dəyişiklik | Qiymət | orta | Geri | ||
| Nafta($/барр) | -10.82 | 638.07 | 655.36 | 600.10 | ||
| Benzin Regular ($/bar) | ... | ... | ... | ... | ||
| Orta distillatlar ($/bar) | ||||||
| Qazoyl | -0.50 | 88.40 | 88.66 | 79.00 | ||
| Reaktiv yanacaq/Kerosin | -0.47 | 88.26 | 88.63 | 78.73 | ||
| Mazut ($/ton) | ||||||
| 3% kükürd | -10.75 | 429.90 | 437.39 | 397.18 | ||
| Təbii qaz | ||||||
| Birinci | İkinci | |||||
| Dəyişiklik | Ay | Ay | ||||
| US -- Henry Hub (Nymex) | $/MMBtu | -0.056 | 4.748 | 4.793 | ||
| US -- Henry Hub (Cash) | $/MMBtu | -0.02 | 4.88 | ... | ||
| UK -- NBP (Cash) | p/th | -0.90 | 42.35 | ... | ||
| Oil Daily-də Reuters-lə əməkdaşlıq sayəsində çap olunub. | ||||||
| Qeydlər: Spot Reuters-in çap etdiyi qiymət təkliflərindən hesablanıb. A - "Səbət" OPEK-in qiyməti ötən gün təqdim olunub. "Bir ay əvvəl" işarəsi 20 gün ərzində ortalaşdırılmış təqdim olunub. B - No. 2 ABŞ-da soba yanacağı; Rotterdamda Qazoyl 0,2%. C - No. 2 ABŞ-da aşağısulfidli dizel; Avropada ultra aşağısulfidli dizel. F - Rotterdamın bütün qiymətləri f.o.b şərtləri ilə müəyyən olunub. G - gözlənilən gün. | ||||||
