Bakı. Trend:
Bu ilin yanvar-fevral ayları üzrə Bakı Fond Birjasında (BFB) ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyələri məlum olub.
Trend BFB-yə istinadən xəbər verir ki, dövr ərzində ən çox dövriyyəsi olan şirkət "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC olub (8,007 milyard manat).
Siyahıda ikinci pillədə 3,548 milyard manat dövriyyə ilə “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC, üçüncü yerdə isə 1,611 milyard manat dövriyyə ilə "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, BFB-nin daxili qaydalarına əsasən üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və hər növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.
Aşağıdakı cədvəldə investisiya şirkətlərinin 2026-cı ilin yanvar ayı üzrə dövriyyələrinin həcmi göstərilib:
| Rank | Adı | Dövriyyə (manatla) | Əməliyyatların sayı |
|---|---|---|---|
| 1 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 8,006,849,289.00 | 2305 |
| 2 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 3,547,888,201.00 | 1067 |
| 3 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 1,610,987,505.00 | 692 |
| 4 | Assist Finance İnvestisiya şirkəti ASC | 1,074,101,165.00 | 193 |
| 5 | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 974,680,727.00 | 733 |
| 6 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 681,454,208.00 | 293 |
| 7 | “İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 181,894,338.00 | 122 |
| 8 | Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | 115,213,220.00 | 1775 |
| 9 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 106,879,155.00 | 73 |
| 10 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 36,097,305.00 | 63 |
| 11 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 12,018,115.00 | 11 |
| 12 | "CFI FİNANCİAL İnvestisiya Şirkəti" QSC | 3,224,514.00 | 10 |
| 13 | ASC “Xalq” Bankı | 1,893,386.00 | 69 |
