Bakı. Trend:
Bu ilin yanvar-iyul ayları üzrə Bakı Fond Birjasında (BFB) ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyələri məlum olub.
BFB-nin məlumatına əsasən, dövr ərzində ən çox dövriyyəsi olan şirkət "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC olub (23,389 milyard manat).
Siyahıda ikinci pillədə 8,566 milyard manat dövriyyə ilə “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC, üçüncü yerdə isə 5,037 milyard manat dövriyyə ilə "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, BFB-nin daxili qaydalarına əsasən üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və hər növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.
Aşağıdakı cədvəldə investisiya şirkətlərinin 2026-cı ilin yanvar-iyulayları üzrə dövriyyələrinin həcmi göstərilib:
| Rank | Adı | Dövriyyə (manatla) | Əməliyyatların sayı |
|---|---|---|---|
| 1 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 23,388,818,640.00 | 18824 |
| 2 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 8,565,983,068.00 | 43817 |
| 3 | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 5,036,683,399.00 | 3884 |
| 4 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 4,547,538,976.00 | 1736 |
| 5 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 4,193,462,596.00 | 3532 |
| 6 | Assist Finance İnvestisiya şirkəti ASC | 2,437,454,351.00 | 1325 |
| 7 | “İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 616,971,949.00 | 619 |
| 8 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 295,645,763.00 | 312 |
| 9 | Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | 180,308,381.00 | 6334 |
| 10 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 158,282,882.00 | 142 |
| 11 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 39,949,918.00 | 38 |
| 12 | "CFI FİNANCİAL İnvestisiya Şirkəti" QSC | 22,425,533.00 | 33 |
| 13 | ASC “Xalq” Bankı | 11,017,283.00 | 266 |
