Azərbaycan, Bakı / Trend / Yanvarın 12-si üçün dünya bazarlarında neft, neft məhsulları və qaza olan qiymətlərin xülasəsi Trend -a "Energy Intelligence Group" agentliyi tərəfindən təqdim olunub.
| Neft və qaza olan qiymətlərin gündəlik xülasəsi | ||||||
| Bazar ertəsi, 12 yanvar, 2008-ci ilə olan qiymətlər | ||||||
| Neftə olan fyuçerslər ($/barr) | ||||||
| Birinci | 5 gün | İkinci | Üçüncü | |||
| Dəyişiklik | Ay | orta | Ay | ay | ||
| ICE Brent | -1.51 | 42.91 | 45.68 | 45.52 | 47.90 | |
| Nymex Light Sweet | -3.24 | 37.59 | 42.27 | 43.65 | 46.97 | |
| Neftin beynəlxalq növləri ($/barr) | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | il | |||
| Cash/Spot | Dəyişiklik | Qiymətlər | orta | Geri | geri | |
| Brent (Dated) | -1.48 | 41.20 | 44.60 | 43.89 | 97.65 | |
| Dubai | -1.63 | 42.91 | 45.34 | 44.57 | 88.53 | |
| Oman | -1.47 | 43.94 | 47.65 | 42.91 | 89.22 | |
| WTI (Cushing) | -3.04 | 37.62 | 42.24 | 47.74 | 99.61 | |
| "Korzina" OPEK (A) | -0.21 | 41.92 | 43.62 | 37.94 | 92.28 | |
| Minas | -2.53 | 44.96 | 50.55 | 45.69 | 92.46 | |
| Tapis | -2.53 | 44.41 | 49.32 | 44.29 | 99.35 | |
| Forties | -1.73 | 40.05 | 43.62 | 38.29 | 93.19 | |
| Oseberg | -1.48 | 42.35 | 45.46 | 39.89 | 95.09 | |
| Bonny Light | -1.38 | 42.85 | 46.23 | 45.79 | 94.89 | |
| Urals | -1.78 | 39.40 | 43.16 | 41.89 | 90.64 | |
| ABŞ-ın daxili bazarının nefti ($/barr) | ||||||
| Spot | 5 gün | ay | ||||
| Cash/Spot | Dəyişiklik | Qiymətlər | orta | geri | ||
| WTS (Midland) | -2.62 | 36.87 | 41.11 | 43.94 | ||
| LLS (St. James) | -1.82 | 43.37 | 46.82 | 49.34 | ||
| Mars (Clovelly)‡ | -2.17 | 36.92 | 40.69 | 39.92 | ||
| ANS (California) | -2.81 | 31.90 | 36.68 | 41.94 | ||
| Kern River (SJV) | NA | NA | 31.98 | 26.43 | ||
| Peç yanacağı Benzin - Fyuçerslər | ||||||
| Fyuçerslər | Birinci | 5 gün | İkinci | Üçüncü | ||
| Nymex (ў/qallon.) | Dəyişiklik | ay | orta | ay | ay | |
| RBOB Benzin | -2.71 | 108.41 | 110.98 | 112.96 | 126.66 | |
| Peç yanacağı | -1.53 | 147.24 | 152.98 | 147.14 | 147.39 | |
| ICE (London) | ||||||
| Qazoyl ($/ton) | 0.00 | 454.75 | 480.55 | 453.00 | 459.50 | |
| Qazoyl (ў/qallon.) | 0.00 | 144.37 | 152.56 | 143.81 | 145.87 | |
| Neft məhsullarının Spot-bazarı | ||||||
| US Gulf Coast‡ | ||||||
| Spot | 5 gün | ay | ||||
| Benzin (ў/qallon.) | Dəyişikliklər | Qiymət | orta | geri | ||
| Benzin Regular | -0.48 | 107.50 | 109.06 | 101.15 | ||
| Benzin Premium | +1.52 | 116.25 | 114.71 | 108.40 | ||
| RBOB Regular | -1.23 | 105.75 | 108.16 | 98.90 | ||
| Orta distilyatlar (ў/qallon.) | ||||||
| Qazoyl (B) | +0.60 | 142.05 | 146.76 | 130.56 | ||
| Aşağı sulfidli Qazoyl/Dizel(C) | +0.10 | 144.05 | 148.26 | 127.56 | ||
| Reaktiv yanacaq | -0.65 | 151.05 | 156.51 | 134.56 | ||
| Mazut ($/barr) | ||||||
| 1%kükürd | +9.48 | 43.13 | 36.10 | 37.38 | ||
| 3%-3.5% kükürd | -0.42 | 35.13 | 34.96 | 31.48 | ||
| Nyu-York ‡ | ||||||
| Spot | 5 gün | ay | ||||
| Benzin (ў/qallon.) | Dəyişikliklər | Qiymətlər | orta | geri | ||
| Benzin Regular | -0.48 | 106.00 | 107.46 | 103.40 | ||
| Benzin Premium | -1.48 | 116.50 | 118.96 | 116.40 | ||
| RBOB Regular | -1.23 | 103.50 | 104.86 | 100.90 | ||
| Orta distillyatlar (ў/qallon.) | ||||||
| Qazoyl (B) | +0.10 | 148.55 | 152.96 | 146.06 | ||
| Low Sulfur Qazoyl/Diesel (C) | -0.15 | 148.55 | 153.11 | 145.81 | ||
| Reaktiv yanacaq | -1.65 | 160.80 | 166.66 | 149.56 | ||
| Mazut ($/barr) | ||||||
| 1% kükürd | -4.43 | 33.97 | 37.68 | 33.22 | ||
| 3%-3.5% kükürd | -2.23 | 31.27 | 32.15 | 28.73 | ||
| Rotterdam ($/tonna) (F) | ||||||
| Spot | 5 gün | ay | ||||
| Benzin | Dəyişikliklər | Qiymətlər | orta | geri | ||
| Benzin Regular | +1.00 | 362.00 | 367.60 | 315.00 | ||
| Benzin Premium | 2.00 | 366.00 | 372.60 | 312.00 | ||
| Orta distilyatlar | ||||||
| Qazoyl (B) | -10.50 | 454.75 | 480.40 | 429.00 | ||
| Aşağı sulfidliy Qazoyl/Dizel (C) | -9.50 | 463.75 | 492.00 | 449.00 | ||
| Reaktiv yanacaq | -9.50 | 472.75 | 498.20 | 456.00 | ||
| Mazut | ||||||
| 1% kükürd | 0.00 | 215.00 | 235.20 | 211.00 | ||
| 3%-3.5% kükürd | 0.00 | 195.00 | 207.00 | 176.00 | ||
| Sinqapur | ||||||
| Spot | 5 gün | ay | ||||
| Yüngül fraksiyalar | Dəyişikliklər | Qiymətlər | orta | Geri | ||
| Nafta ($/barr) | +2.41 | 42.15 | 39.86 | 29.33 | ||
| Benzin Regular ($/barr) | -0.40 | 47.35 | 48.43 | 36.12 | ||
| Orta distilyatlar ($/barr) | ||||||
| Qazoyl | -3.05 | 58.10 | 63.10 | 56.50 | ||
| Reaktiv yanacaq/Kerosin | -5.15 | 58.10 | 63.69 | 57.10 | ||
| Mazut ($/ton) | ||||||
| 3% kükürd | -11.00 | 246.00 | 259.20 | 224.50 | ||
| Mideast Gulf | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Yüngül fraksiyalar | Dəyişikliklər | Qiymət | orta | Geri | ||
| Nafta ($/barr) | +21.74 | 376.23 | 355.79 | 256.20 | ||
| Benzin Regular ($/barr) | ... | ... | ... | ... | ||
| Orta distilyatlar ($/barr) | ||||||
| Qazoyl | +0.03 | 61.64 | 63.48 | 60.15 | ||
| Reaktiv yanacaq/Kerosin | +0.03 | 62.30 | 62.61 | 56.86 | ||
| Mazut ($/ton) | ||||||
| 3% kükürd | -10.72 | 232.20 | 244.78 | 208.60 | ||
| Təbii qaz | ||||||
| Birinci | İkinci | |||||
| Dəyişikliklər | ay | Ay | ||||
| US -- Henry Hub (Nymex) | $/MMBtu | +0.026 | 5.542 | 5.517 | ||
| US -- Henry Hub (Cash) | $/MMBtu | +0.03 | 5.59 | 5.87 | ||
| UK -- NBP (Cash) | p/th | -5.90 | 55.85 | ... | ||
| Oil Daily-də Reuters-lə əməkdaşlıq sayəsində çap olunub | ||||||
| Qeydlər: Spot Reuters-in çap etdiyi qiymət təkliflərindən hesablanıb A - "Korzina" OPEK-in qiyməti ötən gün təqdim olunub. "Bir ay əvvəl" işarəsi 20 gün ərzində ortalaşdırılmış təqdim olunub. B - No 2 ABŞ-da peç yanacağı: 0,2%, C - No 2 ABŞ-da aşağı sulfidli dizel. F - Rotterdamın bütün qiymətləri f.o.b şətrləri ilə müəyyən olunub. G - gözlənilən gün | ||||||
