Bakı. Trend:
Biləcəri stansiyasının tək yolunda aparılan təmir işlərinin başa çatması ilə əlaqədar olaraq 13.08.2017-ci ildən 22.08.2017-ci ilədək Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarının 07.01.2017-ci ildə təsdiq olunmuş hərəkət cədvəli bərpa olunacaq.
Bu barədə Trend-ə “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən elektrik qatarlarının hərəkət cədvəlində dəyişikliklər haqqında ətraflı məlumatı www.ady.az saytından əldə edə bilərsiniz.
BAKI-SUMQAYIT-BAKI ELEKTRİK QATARLARININ HƏRƏKƏT CƏDVƏLİ
13 avqust 2017-ci il tarixdən 22 avqust 2017-ci il tarixinədək
| Bakı - Sumqayıt | |||||||
| Qatar №-si | Bakı-dan getmə vaxtı | Biləcəri st. çatma vaxtı | Biləcəri st. getmə vaxtı | Xırdalan st. çatma vaxtı | Xırdalan st. getmə vaxtı | Sum-qayıt-sərn. çatma vaxtı | |
| 6001 | 0800 | 0814 | 0815 | 0821 | 0822 | 0840 | |
| 6003 | 0830 | 0844 | 0845 | 0851 | 0852 | 0910 | |
| 6005 | 0855 | 0909 | 0910 | 0917 | 0920 | 0940 | |
| 6007 | 1600 | 1614 | 1615 | 1621 | 1622 | 1640 | |
| 6009 | 1730 | 1744 | 1745 | 1751 | 1752 | 1810 | |
| 6011 | 1805 | 1819 | 1820 | 1826 | 1827 | 1845 | |
| 6013 | 1830 | 1844 | 1845 | 1851 | 1852 | 1910 | |
| 6015 | 1845 | 1859 | 1900 | 1906 | 1907 | 1925 | |
| 6017 | 1910 | 1924 | 1925 | 1931 | 1932 | 1950 | |
| 6019 | 1940 | 1954 | 1955 | 2001 | 2002 | 2020 | |
| 6021 | 2030 | 2044 | 2045 | 2051 | 2052 | 2110 | |
| Sumqayıt - Bakı | |||||||
| Qatar №-si | Sum-qayıt-sərn. getmə vaxtı | Xırdalan st. çatma vaxtı | Xırdalan st. getmə vaxtı | Biləcəri st. çatma vaxtı | Biləcəri st. getmə vaxtı | Bakıya çatma vaxtı | |
| 6002 | 0710 | 0729 | 0730 | 0736 | 0737 | 0752 | |
| 6004 | 0730 | 0749 | 0750 | 0756 | 0757 | 0812 | |
| 6006 | 0745 | 0804 | 0805 | 0811 | 0812 | 0827 | |
| 6008 | 0800 | 0819 | 0820 | 0826 | 0827 | 0842 | |
| 6010 | 0850 | 0909 | 0910 | 0916 | 0917 | 0932 | |
| 6012 | 0917 | 0936 | 0937 | 0943 | 0944 | 0959 | |
| 6014 | 0950 | 1009 | 1010 | 1016 | 1017 | 1032 | |
| 6016 | 1655 | 1714 | 1715 | 1721 | 1722 | 1737 | |
| 6018 | 1818 | 1837 | 1838 | 1844 | 1845 | 1900 | |
| 6020 | 1850 | 1909 | 1910 | 1916 | 1917 | 1932 | |
| 6022 | 1930 | 1949 | 1950 | 1956 | 1957 | 2012 | |
Qeyd: Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6002/6001, 6004/6003, 6006/6005 nömrəli elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaqlar.
