Bakı. Trend:
2025-ci il ərzində işğaldan azad edilən 15 781 nəfərdən ibarət 3 893 ailə köçürülüb.
Trend-in məlumatına görə, bu, Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunan Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatında öz əksini tapıb.
Bildirilib ki, 2025-ci il ərzində işğaldan azad edilən ərazilərə köçürülmə barədə konkret rəqəmlər aşağıdakı kimidir:
| Sıra № | Rayon | Şəhər/qəsəbə/kənd | Ailə | Nəfər |
| 1 | Cəbrayıl | Cəbrayıl şəhəri | 376 | 1704 |
| 2 | Şuşa | Şuşa şəhəri | 8 | 23 |
| 3 | Xocalı | Xocalı şəhəri | 68 | 323 |
| 4 | Kəlbəcər | Kəlbəcər şəhəri | 108 | 450 |
| 5 | Füzuli | Füzuli şəhəri | 1 | 5 |
| 6 | Laçın | Laçın şəhəri | 37 | 155 |
| 7 | Ağdam | Ağdam şəhəri | 103 | 405 |
| 8 | Xocavənd | Qırmızı Bazar qəsəbəsi | 122 | 513 |
| 9 | Xocavənd | Hadrut qəsəbəsi | 48 | 186 |
| 10 | Xankəndi şəhəri | Kərkicahan qəsəbəsi | 30 | 115 |
| 11 | Xocalı | Ballıca kəndi | 191 | 787 |
| 12 | Xocalı | Xanyurdu kəndi | 123 | 431 |
| 13 | Xocalı | Təzəbinə kəndi | 139 | 609 |
| 14 | Xocalı | Şuşakənd kəndi | 114 | 428 |
| 15 | Xocalı | Badara kəndi | 58 | 220 |
| 16 | Xocalı | Daşbulaq kəndi | 35 | 138 |
| 17 | Xocalı | Seyidbəyli kəndi | 59 | 216 |
| 18 | Ağdərə | Həsənriz kəndi | 255 | 989 |
| 19 | Ağdərə | Suqovuşan kəndi | 180 | 592 |
| 20 | Ağdərə | Kolatağ kəndi | 33 | 120 |
| 21 | Ağdərə | Vəngli kəndi | 137 | 535 |
| 22 | Ağdam | Sarıcalı kəndi | 188 | 785 |
| 23 | Ağdam | Kəngərli kəndi | 283 | 1206 |
| 24 | Ağdam | Xıdırlı kəndi | 649 | 2571 |
| 25 | Laçın | Bəylik kəndi | 89 | 363 |
| 26 | Xocavənd | Sos kəndi | 85 | 360 |
| 27 | Zəngilan | Ağalı kəndi | 51 | 137 |
| 28 | Zəngilan | Məmmədbəyli kəndi | 132 | 653 |
| 29 | Cəbrayıl | Horovlu kəndi | 191 | 762 |
| 30 | Yekun | Yekun | 3893 | 15781 |
Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə artıq 30 minə yaxın köçkün evlərlə təmin edilib və orada yaşayır, ümumilikdə isə 74 750 nəfər bu ərazilərdə yaşamaqla inşaat, dövlət işlərində və digər sahələrdə müxtəlif vəzifələrdə çalışırlar.
