Bakı. Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 25 fevral tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Trend AMB-yə istinadən xəbər verir ki, bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat təşkil edib.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1.7804 manat təşkil edir. 1 Türkiyə lirəsi 0.0466 manat, 100 Rusiya rublu 1.9373 manat olub.
| Valyuta | Vahid | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|
| ABŞ dolları (USD) | 1 | 1.7000 |
| Avro (EUR) | 1 | 1.7804 |
| Avstraliya dolları (AUD) | 1 | 1.0796 |
| Belarus rublu (BYN) | 1 | 0.5015 |
| Bolqarıstan levi (BGN) | 1 | 0.9103 |
| BƏƏ dirhəmi (AED) | 1 | 0.4628 |
| Cənubi Koreya vonu (KRW) | 100 | 0.1188 |
| Çexiya kronu (CZK) | 1 | 0.0713 |
| Çin yuanı (CNY) | 1 | 0.2343 |
| Danimarka kronu (DKK) | 1 | 0.2387 |
| Gürcü larisi (GEL) | 1 | 0.6031 |
| Honq Konq dolları (HKD) | 1 | 0.2187 |
| Hindistan rupisi (INR) | 1 | 0.0196 |
| İngilis funt sterlinqi (GBP) | 1 | 2.1477 |
| İran rialı (IRR) | 10,000 | 0.0252 |
| İsveç kronu (SEK) | 1 | 0.1595 |
| İsveçrə frankı (CHF) | 1 | 1.8949 |
| İsrail şekeli (ILS) | 1 | 0.4756 |
| Kanada dolları (CAD) | 1 | 1.1928 |
| Küveyt dinarı (KWD) | 1 | 5.5105 |
| Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 100 | 0.3404 |
| Qətər rialı (QAR) | 1 | 0.4663 |
| Qırğız somu (KGS) | 1 | 0.0195 |
| Macarıstan forinti (HUF) | 100 | 0.4437 |
| Moldova leyi (MDL) | 1 | 0.0916 |
| Norveç kronu (NOK) | 1 | 0.1529 |
| Özbək somu (UZS) | 100 | 0.0132 |
| Pakistan rupisi (PKR) | 100 | 0.6078 |
| Polşa zlotası (PLN) | 1 | 0.4294 |
| Rumıniya leyi (RON) | 1 | 0.3577 |
| Rusiya rublu (RUB) | 100 | 1.9373 |
| Serbiya dinarı (RSD) | 1 | 0.0152 |
| Sinqapur dolları (SGD) | 1 | 1.2705 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 1 | 0.4533 |
| SDR (XDR) (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 | 2.2323 |
| Türk lirəsi (TRY) | 1 | 0.0466 |
| Türkmənistan manatı (TMT) | 1 | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası (UAH) | 1 | 0.0407 |
| Yapon yeni (JPY) | 100 | 1.1366 |
| Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1 | 0.9749 |
