Azərbaycan, Bakı, 3 may /Trend, müxbir A.Axundov/
Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, manatın dünya valyutaları və qiymətli metallara nisbətdə cümə gününə məzənnəsi:
| Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 03.05.2013 | 02.05.2013 | |
| 1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7845 | 0.7845 | 
| 1 avro | 1 EUR | 1.0256 | 1.0332 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.8053 | 0.8039 | 
| 1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.1512 | 0.1512 | 
| 100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0091 | 0.0091 | 
| 1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3902 | 0.3914 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 | 
| 1 Cənubi Afrika Respublikası randı | 1 ZAR | 0.0877 | 0.0868 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0.0714 | 0.0714 | 
| 1 çex kronu | 1 CZK | 0.04 | 0.0401 | 
| 1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1274 | 0.1275 | 
| 1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1376 | 0.1386 | 
| 1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.47 | 0.4751 | 
| 1 Honkonq dolları | 1 HKD | 0.1011 | 0.1011 | 
| 1 hind rupisi | 1 INR | 0.0145 | 0.0146 | 
| 1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.2177 | 1.22 | 
| 100 İndoneziya rupisi | 100 IDR | 0.0081 | 0.0081 | 
| 100 İran rialı | 100 IRR | 0.0064 | 0.0064 | 
| 1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1201 | 0.1212 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8394 | 0.8454 | 
| 1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2198 | 0.2193 | 
| 1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.7758 | 0.7782 | 
| 1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7623 | 2.7611 | 
| 1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0052 | 0.0052 | 
| 1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0164 | 0.0164 | 
| 1 Latviya latı | 1 LVL | 1.4647 | 1.4767 | 
| 1 Litva liti | 1 LTL | 0.297 | 0.2992 | 
| 100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0522 | 0.0522 | 
| 1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0644 | 0.0643 | 
| 1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0641 | 0.064 | 
| 1 Misir funtu | 1 EGP | 0.113 | 0.1131 | 
| 1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1352 | 0.136 | 
| 100 özbək sumu | 100 UZS | 0.0381 | 0.0381 | 
| 1 Polşa zlotu | 1 PLN | 0.2478 | 0.2479 | 
| 1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0252 | 0.025 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.6356 | 0.636 | 
| 1 Səudiyyə rialı | 1 SAR | 0.2092 | 0.2092 | 
| 1 SDR (BVF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.1846 | 1.1846 | 
| 1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.4374 | 0.4372 | 
| 1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1649 | 0.1662 | 
| 1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2749 | 0.2749 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0969 | 0.0969 | 
| 100 yapon yeni | 100 JPY | 0.8005 | 0.8066 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6689 | 0.6663 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 1152.6266 | 1141.2514 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 18.5848 | 18.8045 | 
| Platina (1 unsiya) | 1 XPT | 1166.5515 | 1161.06 | 
| Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 539.736 | 539.736 | 
