Azərbaycan, Bakı, 03 noyabr / Trend /
Noyabrın 2-nə dünya bazarlarında neft, neft məhsulları və qaza olan qiymətlərin xülasəsi Trend -a "Energy Intelligence Group" agentliyi tərəfindən təqdim olunub.
| Bazar ertəsi, 02 noyabr, 2009-cu ilə olan qiymətlər | ||||||
| Neftə olan fyuçerslər ($/bar) | ||||||
| Birinci | 5 gün | İkinci | Üçüncü | |||
| Dəyişiklik | Ay | Orta | Ay | Ay | ||
| ICE Brent | +1.35 | 76.55 | 76.71 | 77.36 | 78.12 | |
| Nymex Light Sweet | +1.13 | 78.13 | 78.40 | 78.82 | 79.51 | |
| Neftin beynəlxalq növləri ($/bar) | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | İl | |||
| Cash/Spot | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | Geri | |
| Brent (Dated) | +0.65 | 75.75 | 76.08 | 65.61 | 59.27 | |
| Dubai | +1.43 | 75.95 | 76.38 | 67.77 | 54.39 | |
| Oman | -0.44 | 76.18 | 76.04 | 67.90 | 57.94 | |
| WTI (Cushing) | +1.04 | 78.05 | 78.33 | 70.23 | 62.80 | |
| "Korzina" OPEK (A) | -0.38 | 75.56 | 76.10 | 67.15 | 56.80 | |
| Minas | -1.01 | 75.97 | 76.58 | 65.42 | 72.66 | |
| Tapis | -0.76 | 77.67 | 78.08 | 70.77 | 65.00 | |
| Forties | +0.70 | 75.15 | 75.45 | 66.09 | 58.32 | |
| Oseberg | +0.45 | 76.40 | 76.89 | 67.34 | 62.42 | |
| Bonny Light | +0.65 | 76.95 | 76.84 | 66.41 | 62.42 | |
| Urals | +0.65 | 75.05 | 75.38 | 65.04 | 56.82 | |
| ABŞ-ın daxili bazarının nefti ($/bar) | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Cash/Spot | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | ||
| WTS (Midland) | +1.14 | 75.90 | 76.17 | 67.09 | ||
| LLS (St. James) | +1.14 | 79.10 | 79.30 | 70.39 | ||
| Mars (Clovelly)‡ | +1.14 | 74.70 | 75.09 | 65.86 | ||
| ANS (California) | +1.18 | 76.12 | 76.28 | 69.00 | ||
| Mava (Mexico) | +0.74 | 70.44 | 70.82 | 62.50 | ||
| Soba yanacağı/Benzin - Fyuçerslər | ||||||
| Fyuçerslər | Birinci | 5 gün | İkinci | Üçüncü | ||
| Nymex (ў/qallon.) | Dəyişiklik | Ay | Orta | Ay | Ay | |
| RBOB Benzin | +3.08 | 199.03 | 200.19 | 201.20 | 203.62 | |
| Soba yanacağı | +4.08 | 204.60 | 202.67 | 207.83 | 210.51 | |
| ICE (London) | ||||||
| Qazoyl ($/ton) | +2.50 | 627.25 | 632.30 | 635.25 | 644.25 | |
| Qazoyl (ў/qallon.) | +0.79 | 199.13 | 200.73 | 201.67 | 204.52 | |
| Neft məhsullarının Spot-bazarı | ||||||
| US Gulf Coast‡ | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Benzin (ў/qallon.) | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | ||
| Benzin Regular | +2.66 | 195.76 | 197.38 | 174.65 | ||
| Benzin Premium | +2.91 | 205.26 | 206.58 | 184.40 | ||
| RBOB Regular | +2.91 | 197.01 | 198.58 | 172.65 | ||
| Orta distillatlar (ў/qallon.) | ||||||
| Qazoyl (B) | +2.96 | 198.47 | 198.84 | 174.81 | ||
| Aşağısulfidli Qazoyl/Dizel (C) | +3.21 | 200.22 | 199.99 | 176.56 | ||
| Reaktiv yanacaq | +3.46 | 200.97 | 201.04 | 178.06 | ||
| Mazut ($/bar) | ||||||
| 1% kükürdlər | 0.00 | 71.03 | 71.74 | 62.78 | ||
| 3%-3.5% kükürdlər | 0.00 | 68.88 | 69.55 | 62.22 | ||
| Nyu-York ‡ | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Benzin (ў/qallon.) | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | ||
| Benzin Regular | +2.66 | 195.76 | 197.38 | 174.65 | ||
| Benzin Premium | +2.91 | 205.26 | 206.58 | 184.40 | ||
| RBOB Regular | +2.91 | 197.01 | 198.58 | 172.65 | ||
| Orta distillatlar (ў/qallon.) | ||||||
| Qazoyl (B) | +2.96 | 198.47 | 198.84 | 174.81 | ||
| Low Sulfur Qazoyl/Dizel (C) | +3.21 | 200.22 | 199.99 | 176.56 | ||
| Reaktiv yanacaq | +3.46 | 200.97 | 201.04 | 178.06 | ||
| Mazut ($/bar) | ||||||
| 1% kükürdlər | 0.00 | 71.03 | 71.74 | 62.78 | ||
| 3%-3.5% kükürdlər | 0.00 | 68.88 | 69.55 | 62.22 | ||
| Rotterdam ($/ton) (F) | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Benzin | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | ||
| Benzin Regular | +5.00 | 700.00 | 702.00 | 590.00 | ||
| Benzin Premium | +6.00 | 706.00 | 707.60 | 599.00 | ||
| Orta distillatlar | ||||||
| Qazoyl (B) | +5.50 | 613.00 | 618.05 | 553.00 | ||
| Aşağısulfidli Qazoyl/Dizel (C) | +7.50 | 632.00 | 638.05 | 573.00 | ||
| Reaktiv yanacaq | +19.50 | 676.00 | 669.85 | 598.00 | ||
| Mazut | ||||||
| 1% kükürdlər | +3.00 | 458.00 | 456.40 | 406.00 | ||
| 3%-3.5% kükürdlər | +1.00 | 435.00 | 437.20 | 381.00 | ||
| Sinqapur | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Yüngül fraksiyalar | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | ||
| Nafta ($/bar) | -1.91 | 72.34 | 73.85 | 63.04 | ||
| Benzin Regular ($/барр) | -1.89 | 80.21 | 81.74 | 73.97 | ||
| Orta distillatlar ($/bar) | ||||||
| Qazoyl | -1.80 | 82.95 | 83.69 | 73.20 | ||
| Reaktiv yanacaq/Kerosin | -1.80 | 82.65 | 83.70 | 74.20 | ||
| Mazut ($/ton) | ||||||
| 3% kükürdlər | -10.90 | 454.35 | 461.27 | 416.50 | ||
| Mideast Gulf | ||||||
| Spot | 5 gün | Ay | ||||
| Yüngül fraksiyalar | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | ||
| Nafta ($/bar) | -16.76 | 643.38 | 656.09 | 551.48 | ||
| Benzin Regular ($/bar) | ... | ... | ... | ... | ||
| Orta distillatlar ($/bar) | ||||||
| Qazoyl | +1.94 | 83.83 | 83.36 | 71.81 | ||
| Reaktiv yanacaq/Kerosin | +1.73 | 83.09 | 82.85 | 71.80 | ||
| Mazut ($/ton) | ||||||
| 3% kükürd | -10.76 | 444.52 | 451.47 | 406.25 | ||
| Təbii qaz | ||||||
| Birinci | İkinci | |||||
| Dəyişiklik | Ay | Ay | ||||
| US -- Henry Hub (Nymex) | $/MMBtu | -0.221 | 4.824 | 5.162 | ||
| US -- Henry Hub (Cash) | $/MMBtu | +0.20 | 4.33 | ... | ||
| UK -- NBP (Cash) | p/th | -2.40 | 25.85 | ... | ||
| Oil Daily-də Reuters-lə əməkdaşlıq sayəsində çap olunub. | ||||||
| Qeydlər: Spot Reuters-in çap etdiyi qiymət təkliflərindən hesablanıb. A - "Korzina" OPEK-in qiyməti ötən gün təqdim olunub. "Bir ay əvvəl" işarəsi 20 gün ərzində ortalaşdırılmış təqdim olunub. B - No. 2 ABŞ-da soba yanacağı; Rotterdamda Qazoyl 0,2%. C - No. 2 ABŞ-da aşağısulfidli dizel; Avropada ultra aşağısulfidli dizel. F - Rotterdamın bütün qiymətləri f.o.b şərtləri ilə müəyyən olunub. G - gözlənilən gün | ||||||
