Bakı. Trend:
2024-cü ildə ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla qeydə alınan şəkərli diabet xəstələrinin sayı 33 533 nəfər olub.
Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, onlardan 1 134-ü insulindən asılı, 32 399-u isə insulindən asılı olmayan şəkərli diabet xəstələridir.
Həmçinin, 2024-cü ildə tibb müəssisələrində qeydiyyatda olan şəkərli diabet xəstələrinin sayı 423 523 nəfər olub.
Onlardan 39 211-i insulindən asılı, 384 312-si isə insulindən asılı olmayan şəkərli diabet xəstələridir.
Əvvəlki illərə üzrə əhalinin şəkərli diabetlə xəstələnməsinə dair statistik məlumatlar aşağıdakı kimi olub:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
İlk dəfə qoyulmuş diaqnozla qeydə alınmış xəstələrin sayı -cəmi, nəfər | 23 909 | 24 881 | 24 774 | 27 157 | 25 430 | 30 236 | 25 417 | 30 500 |
onlardan: | ||||||||
insulindən asılı şəkərli diabet xəstələri | 1 510 | 1 405 | 1 611 | 1 265 | 947 | 1 050 | 870 | 1 044 |
insulindən asılı olmayan şəkərli diabet xəstələri | 22 399 | 23 476 | 23 163 | 25 892 | 24 483 | 29 186 | 24 547 | 29 456 |
Əhalinin hər 100 000 nəfərinə - cəmi | 248,1 | 255,6 | 252,3 | 273,5 | 254,3 | 301,0 | 251,8 | 300,4 |
onlardan: | ||||||||
insulindən asılı şəkərli diabet xəstələri | 15,7 | 14,4 | 16,4 | 12,7 | 9,5 | 10,4 | 8,6 | 10,3 |
insulindən asılı olmayan şəkərli diabet xəstələri | 232,4 | 241,2 | 235,9 | 260,7 | 244,8 | 290,6 | 243,2 | 290,1 |
Tibb müəssisələrində qeydiyyatda olan xəstələrin sayı -cəmi, nəfər | 226 945 | 243 226 | 255 470 | 272 842 | 287 466 | 306 751 | 320 982 | 385 179 |
onlardan: | ||||||||
insulindən asılı şəkərli diabet xəstələri | 28 829 | 30 010 | 30 863 | 30 740 | 29 763 | 30 150 | 29 804 | 35 765 |
insulindən asılı olmayan şəkərli diabet xəstələri | 198 116 | 213 216 | 224 607 | 242 102 | 257 703 | 276 601 | 291 178 | 349 414 |
Əhalinin hər 100 000 nəfərinə - cəmi | 2 342,1 | 2 487,5 | 2 590,6 | 2 735,5 | 2 867,2 | 3 048,2 | 3 169,5 | 3 783,4 |
onlardan: | ||||||||
insulindən asılı şəkərli diabet xəstələri | 297,5 | 306,9 | 313,0 | 308,2 | 296,9 | 299,6 | 294,3 | 351,3 |
insulindən asılı olmayan şəkərli diabet xəstələri | 2 044,5 | 2 180,5 | 2 277,6 | 2 427,3 | 2 570,3 | 2 748,6 | 2 875,2 | 3 432,1 |
Qeyd edilib ki, səhiyyə statistikasına dair məlumatlar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən illik dövriliklə ildə bir dəfə təqdim olunur.