Azərbaycan, Bakı, 3 iyul /Trend, müxbir Zülfiyyə Qurbanova/
Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, manatın dünya valyutaları və qiymətli metallara nisbətdə cümə axşamına olan məzənnəsi:
| Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 03.07.2014 | |
| 1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7844 | 
| 1 avro | 1 EUR | 1.0705 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.7355 | 
| 1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.0964 | 
| 100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0077 | 
| 1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3525 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.073 | 
| 100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0777 | 
| 1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.039 | 
| 100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.1421 | 
| 1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1262 | 
| 1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1436 | 
| 1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4441 | 
| 1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1012 | 
| 1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.0132 | 
| 1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.346 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0066 | 
| 100 İran rialı | 100 IRR | 0.0031 | 
| 1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1169 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8818 | 
| 1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.229 | 
| 1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.735 | 
| 1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.782 | 
| 1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0043 | 
| 1 qırğız somu | 1 KGS | 0.015 | 
| 1 Litva liti | 1 LTL | 0.3101 | 
| 100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0519 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2446 | 
| 1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0604 | 
| 1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0561 | 
| 1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1097 | 
| 1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.127 | 
| 100 özbək somu | 100 UZS | 0.0342 | 
| 1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2581 | 
| 1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0228 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.6283 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.2091 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.214 | 
| 1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.368 | 
| 1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0263 | 
| 1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1574 | 
| 1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2752 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0661 | 
| 100 yapon yeni | 100 JPY | 0.7702 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6877 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 1040.5066 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 16.5038 | 
| Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 1185.2284 | 
| Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 670.662 | 
