Bakı. Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Trend xəbər verir ki, 2023-cü il sentyabrın 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0,0177 manata kimi bahalaşıb, Türkiyə lirəsi 0,0625 manata kimi, 1 Avro isə 1,8006 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8006 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0911 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3425 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0903 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1261 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.074 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1884 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2326 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2414 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6384 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0751 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.011 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1536 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8635 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4453 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2616 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5007 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3625 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0973 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0937 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1572 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0139 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3903 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0177 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2431 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2366 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0625 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0527 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1556 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1419 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.014 |
| Qızıl | XAU | 3254.829 |
| Gümüş | XAG | 39.021 |
| Platin | XPT | 1548.828 |
| Palladium | XPD | 2088.807 |
