Azərbaycan, Bakı, 23 iyun /Trend, müxbir T.Cəfərov/
19 iyun saat 07:00-dan 20 iyun saat 06:59-dək İran limanlarında yükləmə və boşaltma əməliyyatları üzrə cədvəl
| Liman | Limandakı gəmilərin sayı (ədəd) | Boşaltma/ton | Yükləmə/ton | ||||
| Quru yüklər | Neft | Cəmi | Quru yüklər | Neft | Cəmi | ||
| İmam Xomeyni | 17 | 82669 | 0 | 82669 | 20335 | 4230 | 24565 | 
| Şəhid Rəcai | 30 | 29154 | 55000 | 84154 | 69282 | 29830 | 99112 | 
| Şəhid Bahünər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Buşəhr | 3 | 5711 | 0 | 5711 | 2998 | 0 | 2998 | 
| Şəhid Behişti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ənzəli | 14 | 22224 | 609 | 22833 | 73 | 0 | 73 | 
| Nouşəhr | 6 | 3375 | 0 | 3375 | 32 | 0 | 32 | 
| Xürrəmşəhr | 3 | 1768 | 0 | 1768 | 707 | 0 | 707 | 
| Abadan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lenqa | 5 | 1931 | 0 | 1931 | 574 | 0 | 574 | 
| Şəhid Kələntəri | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 
| Əmirabad | 7 | 6959 | 0 | 6959 | 374 | 0 | 374 | 
| Neka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cəmi | 85 | 154007 | 55609 | 209616 | 94375 | 34060 | 128435 | 
