Azərbaycan, Bakı, 21 fevral /Trend, müxbir A.Axundov/
Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, manatın dünya valyutaları və qiymətli metallara nisbətdə cümə gününə olan məzənnəsi:
| Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 21.02.2014 | 20.02.2014 | |
| 1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7845 | 0.7844 | 
| 1 avro | 1 EUR | 1.076 | 1.079 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.7055 | 0.702 | 
| 1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.1004 | 0.1008 | 
| 100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.008 | 0.0081 | 
| 1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3304 | 0.3277 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.0712 | 0.0708 | 
| 100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.073 | 0.0732 | 
| 1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0393 | 0.0394 | 
| 100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.1412 | 0.1418 | 
| 1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1288 | 0.1289 | 
| 1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1442 | 0.1446 | 
| 1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4524 | 0.4545 | 
| 1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1012 | 0.1011 | 
| 1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.0126 | 0.0126 | 
| 1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.3061 | 1.3082 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0067 | 0.0067 | 
| 100 İran rialı | 100 IRR | 0.0032 | 0.0032 | 
| 1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1201 | 0.1205 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8823 | 0.8842 | 
| 1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2234 | 0.2235 | 
| 1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.7052 | 0.708 | 
| 1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7835 | 2.7855 | 
| 1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0042 | 0.0042 | 
| 1 qırğız somu | 1 KGS | 0.015 | 0.0153 | 
| 1 Litva liti | 1 LTL | 0.3117 | 0.3125 | 
| 100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0522 | 0.0522 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2376 | 0.2374 | 
| 1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.059 | 0.0587 | 
| 1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.058 | 0.0586 | 
| 1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1127 | 0.1127 | 
| 1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1287 | 0.1292 | 
| 100 özbək somu | 100 UZS | 0.0351 | 0.035 | 
| 1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2579 | 0.2587 | 
| 1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0219 | 0.0219 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.6196 | 0.6202 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.2092 | 0.2092 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.2104 | 1.212 | 
| 1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.3562 | 0.3542 | 
| 1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0259 | 0.0259 | 
| 1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1646 | 0.1646 | 
| 1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2752 | 0.2752 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0877 | 0.0876 | 
| 100 yapon yeni | 100 JPY | 0.7653 | 0.7692 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6514 | 0.6478 | 
| Qızıl | 1 XAU | 1032.5981 | 1035.8002 | 
| Gümüş | 1 XAG | 16.9374 | 17.0607 | 
| Platin | 1 XPT | 1108.4985 | 1116.9856 | 
| Palladium | 1 XPD | 577.392 | 578.8872 | 
