Bakı. Trend:
Azərbaycanda 80 manat məbləğində aylıq Prezident təqaüdü verilən müharibə veteranlarının sayı məlum olub.
Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, 2026-cı ildə 182 961 veteran Prezident təqaüdü alır.
Bu göstərici onu deməyə əsas verir ki, hər ay 14 636 880 manat vəsait müharibə iştirakçılarına sosial müavinət kimi ödənilir.
Təqaüd alan veteranların sayı 2025-ci 184 696, 2024-cü ildə 183 967, 2023-cü ildə 182 176, 2022-ci ildə 95 417, 2021-ci ildə isə 94 915 olub. 2021-2025-ci illər arasında onların sayı 2 dəfəyədək artıb.
Paytaxt rayonları arasında bölgü
Bakı şəhəri üzrə hazırda 41 594 veterana təqaüd verilir. Bu say 2025-2021-ci illərdə müvafiq olaraq 42 037, 41 786, 41 321, 27 102, 27 077 olub. Cari ildə paytaxt üzrə ən yuxarı göstərici Xətai (5 331), ən aşağı rəqəm isə Pirallahı rayonunda (346) özünü göstərir.
| Bakı şəhəri - cəmi | 27077 | 27102 | 41321 | 41786 | 42037 | 41985 | 41594 |
| o cümlədən: | |||||||
| Binəqədi rayonu | 3363 | 3354 | 5004 | 5084 | 5147 | 5141 | 5086 |
| Xətai rayonu | 3658 | 3680 | 5347 | 5368 | 5381 | 5378 | 5331 |
| Xəzər rayonu | 1514 | 1522 | 2666 | 2691 | 2731 | 2726 | 2711 |
| Qaradağ rayonu | 1856 | 1876 | 3471 | 3510 | 3562 | 3551 | 3532 |
| Nərimanov rayonu | 2454 | 2431 | 3410 | 3437 | 3441 | 3435 | 3397 |
| Nəsimi rayonu | 1950 | 1950 | 2894 | 2947 | 2964 | 2973 | 2922 |
| Nizami rayonu | 2114 | 2128 | 3086 | 3119 | 3108 | 3104 | 3072 |
| Pirallahı rayonu | 264 | 255 | 344 | 348 | 349 | 348 | 346 |
| Sabunçu rayonu | 2695 | 2699 | 4183 | 4224 | 4236 | 4229 | 4188 |
| Səbail rayonu | 1581 | 1590 | 2401 | 2444 | 2469 | 2471 | 2454 |
| Suraxanı rayonu | 2765 | 2757 | 4261 | 4308 | 4338 | 4335 | 4293 |
| Yasamal rayonu | 2863 | 2860 | 4254 | 4306 | 4311 | 4294 | 4262 |
Respublikanın rayonları arasında bölgü
Ölkə üzrə ən çox təqaüd alan veteran Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunda qeydiyyatdadır. Belə ki, hazırda bu bölgədə təqaüd alanların sayı 19 431-dir. Təqaüd alanların say azlığına görə seçilən bölgə isə Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonudur. Burada hazırda 4 988 nəfərə təqaüd verilir.
Təqüd alan sakinlərinin sayının çoxluğuna görə ilk sıralarda Sumqayıt (6 087) və Gəncə (6 085) şəhərləri yer alır. Bu mənada ən aşağı göstəricilər isə Sədərək (339) və Xızə (348) rayonlarındadır.
Respublika üzrə müxtəlif illərdə neçə veterana təqaüd verilməsi ilə bağlı daha ətraflı məlumatla aşağıdakı statistik cədvəldən tanış ola bilərsiniz (Göstəricilər müvafiq olaraq 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 01.04.2025 və 2026 tarixlərini əks etdirir).
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu:
| Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu - cəmi | 5936 | 5981 | 10264 | 10349 | 10387 | 10371 | 10285 |
| o cümlədən: | |||||||
| Sumqayıt şəhəri | 3632 | 3651 | 6086 | 6121 | 6161 | 6153 | 6087 |
| Abşeron rayonu | 2207 | 2231 | 3835 | 3877 | 3877 | 3868 | 3850 |
| Xızı rayonu | 97 | 99 | 343 | 351 | 349 | 350 | 348 |
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu:
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 1542 | 1563 | 4890 | 4973 | 4997 | 5000 | 4988 |
| o cümlədən: | |||||||
| Ağsu rayonu | 358 | 365 | 1071 | 1090 | 1089 | 1089 | 1083 |
| İsmayıllı rayonu | 673 | 682 | 1755 | 1772 | 1773 | 1773 | 1768 |
| Qobustan rayonu | 165 | 168 | 591 | 602 | 613 | 615 | 612 |
| Şamaxı rayonu | 346 | 348 | 1473 | 1509 | 1522 | 1523 | 1525 |
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu:
| Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu - cəmi | 7598 | 7570 | 15317 | 15513 | 15608 | 15591 | 15410 |
| o cümlədən: | |||||||
| Gəncə şəhəri | 3284 | 3264 | 6057 | 6138 | 6187 | 6180 | 6085 |
| Naftalan şəhəri | 237 | 237 | 424 | 431 | 431 | 430 | 426 |
| Daşkəsən rayonu | 305 | 309 | 1145 | 1148 | 1143 | 1141 | 1138 |
| Goranboy rayonu | 2705 | 2686 | 4733 | 4794 | 4803 | 4794 | 4746 |
| Göygöl rayonu | 706 | 704 | 1873 | 1894 | 1924 | 1926 | 1908 |
| Samux rayonu | 361 | 370 | 1085 | 1108 | 1120 | 1120 | 1107 |
Qarabağ iqtisadi rayonu:
| Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 9732 | 9815 | 18350 | 18515 | 18638 | 18615 | 18515 |
| o cümlədən: | |||||||
| Xankəndi şəhəri2) | … | ... | … | … | … | … | … |
| Ağcabədi rayonu | 1198 | 1218 | 2837 | 2867 | 2879 | 2873 | 2858 |
| Ağdam rayonu | 2440 | 2469 | 4063 | 4109 | 4144 | 4144 | 4132 |
| Ağdərə rayonu | … | … | … | … | … | … | … |
| Bərdə rayonu | 1590 | 1621 | 3616 | 3648 | 3680 | 3680 | 3658 |
| Füzuli rayonu | 1180 | 1189 | 2674 | 2729 | 2764 | 2762 | 2751 |
| Xocalı rayonu | 374 | 371 | 506 | 507 | 505 | 502 | 496 |
| Xocavənd rayonu | 520 | 507 | 684 | 680 | 675 | 672 | 664 |
| Şuşa rayonu | 1005 | 978 | 1130 | 1119 | 1104 | 1097 | 1074 |
| Tərtər rayonu | 1425 | 1462 | 2840 | 2856 | 2887 | 2885 | 2882 |
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu:
| Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu - cəmi | 11804 | 11934 | 19505 | 19665 | 19660 | 19664 | 19431 |
| o cümlədən: | |||||||
| Ağstafa rayonu | 1929 | 1955 | 3579 | 3593 | 3594 | 3592 | 3545 |
| Gədəbəy rayonu | 2219 | 2204 | 3147 | 3161 | 3126 | 3125 | 3071 |
| Qazax rayonu | 3358 | 3372 | 4883 | 4915 | 4914 | 4906 | 4874 |
| Şəmkir rayonu | 1880 | 1953 | 3397 | 3458 | 3474 | 3481 | 3446 |
| Tovuz rayonu | 2418 | 2450 | 4499 | 4538 | 4552 | 4560 | 4495 |
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu:
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 2539 | 2582 | 7029 | 7112 | 7138 | 7137 | 7117 |
| o cümlədən: | |||||||
| Xaçmaz rayonu | 974 | 1000 | 2371 | 2401 | 2410 | 2409 | 2407 |
| Quba rayonu | 716 | 729 | 1924 | 1948 | 1957 | 1956 | 1948 |
| Qusar rayonu | 194 | 193 | 1091 | 1098 | 1097 | 1097 | 1096 |
| Siyəzən rayonu | 293 | 292 | 689 | 696 | 707 | 707 | 700 |
| Şabran rayonu | 362 | 368 | 954 | 969 | 967 | 968 | 966 |
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu:
| Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu - cəmi | 3367 | 3422 | 10029 | 10171 | 10214 | 10223 | 10157 |
| o cümlədən: | |||||||
| Astara rayonu | 525 | 544 | 1484 | 1494 | 1498 | 1498 | 1469 |
| Cəlilabad rayonu | 547 | 551 | 2287 | 2312 | 2321 | 2325 | 2319 |
| Lerik rayonu | 296 | 301 | 932 | 949 | 958 | 961 | 956 |
| Lənkəran rayonu | 1050 | 1056 | 2465 | 2495 | 2491 | 2491 | 2462 |
| Masallı rayonu | 697 | 712 | 2065 | 2109 | 2129 | 2130 | 2132 |
| Yardımlı rayonu | 252 | 258 | 796 | 812 | 817 | 818 | 819 |
Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu:
| Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 5270 | 5309 | 14132 | 14242 | 14291 | 14274 | 14126 |
| o cümlədən: | |||||||
| Mingəçevir şəhəri | 1593 | 1600 | 3069 | 3091 | 3098 | 3090 | 3050 |
| Ağdaş rayonu | 543 | 553 | 1832 | 1848 | 1855 | 1850 | 1828 |
| Göyçay rayonu | 723 | 725 | 2334 | 2331 | 2338 | 2338 | 2322 |
| Kürdəmir rayonu | 465 | 462 | 1682 | 1706 | 1710 | 1707 | 1695 |
| Ucar rayonu | 443 | 447 | 1438 | 1447 | 1450 | 1452 | 1439 |
| Yevlax rayonu | 943 | 958 | 2647 | 2674 | 2683 | 2680 | 2647 |
| Zərdab rayonu | 560 | 564 | 1130 | 1145 | 1157 | 1157 | 1145 |
Mil-Muğan iqtisadi rayonu:
| Mil-Muğan iqtisadi rayonu - cəmi | 3160 | 3226 | 9329 | 9432 | 9450 | 9455 | 9399 |
| o cümlədən: | |||||||
| Beyləqan rayonu | 1024 | 1034 | 3227 | 3256 | 3259 | 3261 | 3252 |
| İmişli rayonu | 782 | 814 | 2091 | 2119 | 2125 | 2125 | 2106 |
| Saatlı rayonu | 653 | 668 | 1756 | 1768 | 1772 | 1775 | 1751 |
| Sabirabad rayonu | 701 | 710 | 2255 | 2289 | 2294 | 2294 | 2290 |
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu:
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 3205 | 3277 | 9474 | 9563 | 9604 | 9609 | 9510 |
| o cümlədən: | |||||||
| Balakən rayonu | 318 | 333 | 1530 | 1542 | 1549 | 1548 | 1524 |
| Qax rayonu | 424 | 436 | 1000 | 1009 | 1013 | 1014 | 1011 |
| Qəbələ rayonu | 545 | 560 | 1881 | 1894 | 1896 | 1898 | 1875 |
| Oğuz rayonu | 318 | 324 | 741 | 750 | 756 | 755 | 749 |
| Şəki rayonu | 951 | 968 | 2390 | 2423 | 2440 | 2443 | 2434 |
| Zaqatala rayonu | 649 | 656 | 1932 | 1945 | 1950 | 1951 | 1917 |
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu:
| Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu - cəmi | 4535 | 4492 | 6682 | 6767 | 6785 | 6783 | 6755 |
| o cümlədən: | |||||||
| Cəbrayıl rayonu | 753 | 742 | 1195 | 1206 | 1210 | 1208 | 1206 |
| Kəlbəcər rayonu | 400 | 403 | 1022 | 1061 | 1081 | 1082 | 1088 |
| Qubadlı rayonu | 1345 | 1348 | 1662 | 1681 | 1675 | 1677 | 1666 |
| Laçın rayonu | 312 | 318 | 822 | 829 | 839 | 841 | 839 |
| Zəngilan rayonu | 1725 | 1681 | 1981 | 1990 | 1980 | 1975 | 1956 |
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu:
| Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu - cəmi | 3827 | 3851 | 9600 | 9691 | 9708 | 9701 | 9609 |
| o cümlədən: | |||||||
| Şirvan şəhəri | 686 | 682 | 1607 | 1625 | 1634 | 1635 | 1626 |
| Biləsuvar rayonu | 565 | 572 | 2081 | 2102 | 2109 | 2110 | 2101 |
| Hacıqabul rayonu | 346 | 355 | 1231 | 1243 | 1237 | 1237 | 1220 |
| Neftçala rayonu | 806 | 818 | 1690 | 1704 | 1704 | 1703 | 1692 |
| Salyan rayonu | 1424 | 1424 | 2991 | 3017 | 3024 | 3016 | 2970 |
Naxçıvan Muxtar Respublikası:
| Naxçıvan Muxtar Respublikası - cəmi | 5323 | 5293 | 6254 | 6188 | 6177 | 6164 | 6063 |
| o cümlədən: | |||||||
| Naxçıvan şəhəri | ... | ... | 1287 | 1273 | 1266 | 1266 | 1249 |
| Babək rayonu | ... | ... | 1096 | 1081 | 1081 | 1079 | 1058 |
| Culfa rayonu | ... | ... | 775 | 780 | 778 | 775 | 763 |
| Kəngərli rayonu | ... | ... | 621 | 607 | 607 | 607 | 599 |
| Ordubad rayonu | ... | ... | 488 | 485 | 483 | 482 | 471 |
| Sədərək rayonu | ... | ... | 349 | 343 | 347 | 345 | 339 |
| Şahbuz rayonu | ... | ... | 426 | 420 | 413 | 413 | 405 |
| Şərur rayonu | ... | ... | 1212 | 1199 | 1202 | 1197 | 1179 |
Qeyd edək ki, 2023-cü ildən Respublikanın yekunlarına təqaüd alaraq ölkə xaricində yaşayan vətəndaşlar da daxil edilib. Xankəndi şəhəri üzrə göstəricilər məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı rayonların göstəricilərinə daxildir.
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev 15 aprel 2019-cu ildə “Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında Fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, “Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü” təsis edilib və onun aylıq məbləği 80 manat müəyyən olunub. Prezidentinin təqaüdü dövlət büdcəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə nəzərdə tutulmuş xərclər hesabına nazirlik tərəfindən ödənilir.
