Azərbaycan, Bakı, 23 iyul /Trend, müxbir Zülfiyyə Qurbanova/
Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, manatın dünya valyutaları və qiymətli metallara nisbətdə çərşənbə gününə olan məzənnəsi:
| Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 23.07.2014 | |
| 1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7843 | 
| 1 avro | 1 EUR | 1.056 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.7397 | 
| 1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.096 | 
| 100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0076 | 
| 1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.3544 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2135 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.0742 | 
| 100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0767 | 
| 1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0384 | 
| 100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.1387 | 
| 1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1265 | 
| 1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1416 | 
| 1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.4489 | 
| 1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1012 | 
| 1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.013 | 
| 1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.3389 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0068 | 
| 100 İran rialı | 100 IRR | 0.0031 | 
| 1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.1145 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8691 | 
| 1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2295 | 
| 1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.7308 | 
| 1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.7757 | 
| 1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0043 | 
| 1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0151 | 
| 1 Litva liti | 1 LTL | 0.3058 | 
| 100 Livan funtu | 100 LBP | 0.0519 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2473 | 
| 1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0607 | 
| 1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0563 | 
| 1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1097 | 
| 1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1267 | 
| 100 özbək somu | 100 UZS | 0.0337 | 
| 1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2551 | 
| 1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.0224 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.633 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.2091 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.207 | 
| 1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.3724 | 
| 1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0262 | 
| 1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1569 | 
| 1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2752 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0672 | 
| 100 yapon yeni | 100 JPY | 0.7733 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.6805 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 1027.6291 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 16.3213 | 
| Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 1166.2541 | 
| Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 683.9096 | 
