| Neft və qaza olan qiymətlərin gündəlik xülasəsi | 
                    
                        | Cümə, 2010-cu il,     iyulun 23-nə olan qiymətlər | 
                    
                        | Neftə olan fyuçerslər ($/bar.) | 
                    
                        |  |  | Birinci | 5 gün | İkinci | Üçüncü | 
                    
                        |  | Dəyişiklik | Ay | Orta | Ay | Ay | 
                    
                        | ICE Brent | -0.37 | 77.45 | 76.50 | 77.92 | 78.51 | 
                    
                        | Nymex Light Sweet | -0.32 | 78.98 | 77.76 | 79.34 | 79.83 | 
                    
                        | Neftin beynəlxalq növləri ($/bar.) | 
                    
                        |  |  | Spot | 5 gün | Ay | İl | 
                    
                        | Cash/Spot | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | Geri | 
                    
                        | Brent (Dated) | -0.32 | 78.21 | 77.58 | 75.61 | 61.49 | 
                    
                        | Dubai | -0.48 | 74.91 | 73.40 | 74.36 | 65.79 | 
                    
                        | Oman | +1.68 | 73.65 | 73.57 | 73.09 | 65.77 | 
                    
                        | WTI (Cushing) | -0.35 | 78.63 | 77.52 | 75.86 | 61.46 | 
                    
                        | "Səbət" OPEK     (A) | +0.31 | 73.47 | 74.38 | 74.08 | 63.23 | 
                    
                        | Minas | +1.93 | 82.14 | 82.12 | 91.10 | 67.19 | 
                    
                        | Tapis | +1.93 | 81.16 | 81.06 | 82.37 | 67.71 | 
                    
                        | Forties | -0.32 | 77.79 | 77.15 | 74.81 | 64.24 | 
                    
                        | Oseberg | -0.32 | 79.41 | 78.84 | 77.06 | 65.19 | 
                    
                        | Bonny Light | -0.32 | 79.11 | 77.67 | 76.76 | 65.34 | 
                    
                        | Urals | -0.92 | 75.61 | 75.46 | 74.16 | 64.34 | 
                    
                        | ABŞ-ın daxili bazarının nefti ($/bar.) |  | 
                    
                        |  |  | Spot | 5 gün | Ay | 
                    
                        | Cash/Spot | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | 
                    
                        | WTS (Midland) | -0.10 | 76.21 | 74.91 | 73.00 | 
                    
                        | LLS (St. James) | -1.10 | 80.21 | 79.88 | 79.25 | 
                    
                        | Mars (Clovelly)‡ | -0.12 | 76.21 | 75.21 | 75.55 | 
                    
                        | ANS (California) | -0.69 | 77.99 | 77.38 | 76.77 | 
                    
                        | Kern River (SJV) | +0.46 | 68.71 | 65.54 | 65.87 | 
                    
                        | Soba yanacağı/Benzin - Fyuçerslər | 
                    
                        | Fyuçerslər |  | Birinci | 5 gün | İkinci | Üçüncü | 
                    
                        | Nymex (ў/qallon) | Dəyişiklik | Ay | Orta | Ay | Ay | 
                    
                        | RBOB Benzin | -2.44 | 212.22 | 209.48 | 211.92 | 201.56 | 
                    
                        | Soba yanacağı | -1.19 | 205.05 | 202.88 | 207.86 | 210.58 | 
                    
                        | ICE (London) |  |  |  |  |  | 
                    
                        | Qazoyl ($/ton) | -1.75 | 651.50 | 647.45 | 657.25 | 662.50 | 
                    
                        | Qazoyl (ў/qallon) | -0.56 | 206.83 | 205.54 | 208.65 | 210.32 | 
                    
                        | Neft məhsullarının Spot-bazarı |  | 
                    
                        |  | US Gulf Coast‡ | 
                    
                        |  |  | Spot | 5 gün | Ay | 
                    
                        | Benzin (ў/qallon) | Dəyişiklik | Qiymət | orta | Geri | 
                    
                        | Benzin Regular | -2.30 | 202.65 | 200.20 | 198.29 | 
                    
                        | Benzin     Premium | -2.30 | 211.15 | 208.30 | 207.29 | 
                    
                        | RBOB Regular | -2.00 | 208.15 | 208.66 | 200.80 | 
                    
                        | Orta distillatlar     (ў/qallon) |  |  |  |  | 
                    
                        | Qazoyl (B) | -0.50 | 200.25 | 198.24 | 200.55 | 
                    
                        | Aşağısulfidli     Qazoyl/Dizel (C) | 0.00 | 203.25 | 200.69 | 202.55 | 
                    
                        | Reaktiv yanacaq | 0.00 | 207.00 | 204.44 | 204.30 | 
                    
                        | Mazut ($/bar.) |  |  |  |  | 
                    
                        | 1% kükürd | +1.69 | 70.22 | 69.21 | 68.53 | 
                    
                        | 3%-3.5% kükürd | +1.60 | 68.13 | 67.06 | 67.03 | 
                    
                        |  | Nyu-York ‡ | 
                    
                        |  |  | Spot | 5 gün | Ay | 
                    
                        | Benzin (ў/qallon) | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | 
                    
                        | Benzin     Regular | -1.55 | 205.15 | 202.22 | 200.79 | 
                    
                        | Benzin     Premium | -2.05 | 214.90 | 212.37 | 212.04 | 
                    
                        | RBOB Regular | -2.05 | 211.65 | 209.27 | 209.24 | 
                    
                        | Orta distillatlar     (ў/qallon) |  |  |  |  | 
                    
                        | Qazoyl (B) | -1.00 | 201.50 | 199.89 | 203.80 | 
                    
                        | Aşağısulfidli Qazoyl/Dizel (C) | -0.75 | 206.75 | 205.04 | 207.30 | 
                    
                        | Reaktiv yanacaq | -0.25 | 209.75 | 207.69 | 209.55 | 
                    
                        | Mazut ($/bar.) |  |  |  |  | 
                    
                        | 1% kükürd | +2.00 | 71.53 | 70.16 | 68.72 | 
                    
                        | 3%-3.5% kükürd | +1.85 | 68.88 | 67.55 | 67.63 | 
                    
                        |  | Rotterdam     ($/ton) (F) | 
                    
                        |  |  | Spot | 5 gün | Ay | 
                    
                        | Benzin | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | 
                    
                        | Benzin     Regular | +1.00 | 706.00 | 700.80 | 692.00 | 
                    
                        | Benzin     Premium | +16.00 | 701.00 | 693.20 | 692.00 | 
                    
                        |  |  |  |  |  | 
                    
                        | Orta distillatlar |  |  |  |  | 
                    
                        | Qazoyl (B) | +1.25 | 647.50 | 640.55 | 652.00 | 
                    
                        | Aşağısulfidli     Qazoyl/Dizel     (C) | -1.75 | 664.50 | 657.45 | 666.00 | 
                    
                        | Reaktiv yanacaq | -0.75 | 702.50 | 691.45 | 705.00 | 
                    
                        | Mazut |  |  |  |  | 
                    
                        | 1% kükürd | 0.00 | 473.00 | 465.60 | 452.00 | 
                    
                        | 3%-3.5% kükürd | 0.00 | 432.00 | 427.60 | 423.00 | 
                    
                        |  | Sinqapur | 
                    
                        |  |  | Spot | 5 gün | Ay | 
                    
                        | Yüngül     fraksiyalar | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | 
                    
                        | Nafta ($/bar.) | +1.54 | 70.86 | 68.61 | 72.61 | 
                    
                        | Benzin     Regular ($/bar.) | +3.12 | 85.87 | 83.43 | 85.50 | 
                    
                        | Orta distillatlar     ($/bar.) |  |  |  |  | 
                    
                        | Qazoyl | +3.55 | 87.70 | 85.39 | 88.90 | 
                    
                        | Reaktiv yanacaq/Kerosin | +3.10 | 88.20 | 86.33 | 89.40 | 
                    
                        | Mazut ($/ton) |  |  |  |  | 
                    
                        | 3% kükürd | +11.00 | 459.50 | 452.35 | 454.00 | 
                    
                        |  | Mideast Gulf | 
                    
                        |  |  | Spot | 5 gün | Ay | 
                    
                        | Yüngül     fraksiyalar | Dəyişiklik | Qiymət | Orta | Geri | 
                    
                        | Nafta ($/bar.) | +13.08 | 628.20 | 609.57 | 648.89 | 
                    
                        | Benzin     Regular ($/bar.) | ... | ... | ... | ... | 
                    
                        | Orta distillatlar     ($/bar.) |  |  |  |  | 
                    
                        | Qazoyl | -1.70 | 83.50 | 84.34 | 88.90 | 
                    
                        | Reaktiv yanacaq/Kerosin | -1.81 | 83.47 | 84.40 | 88.73 | 
                    
                        | Mazut ($/ton |  |  |  |  | 
                    
                        | 3% kükürd | +11.00 | 447.19 | 440.14 | 440.65 | 
                    
                        | Təbii qaz | 
                    
                        |  |  |  | Birinci | второй | 
                    
                        |  |  | Dəyişiklik | Ay | Ay | 
                    
                        | US -- Henry Hub (Nymex) | $/MMBtu | -0.063 | 4.580 | 4.563 | 
                    
                        | US -- Henry Hub (Cash) | $/MMBtu | +0.02 | 4.70 | ... | 
                    
                        | UK -- NBP (Cash) | p/th | +2.30 | 43.50 | ... | 
                    
                        | Oil Daily-də Reuters-lə əməkdaşlıq sayəsində çap olunub. | 
                    
                        | Qeydlər: Spot Reuters-in çap etdiyi qiymət təkliflərindən hesablanıb. A - "Səbət"     OPEK-in qiyməti ötən gün təqdim olunub. "Bir ay əvvəl" işarəsi 20     gün ərzində ortalaşdırılmış təqdim olunub. B - No. 2 ABŞ-da soba     yanacağı; Rotterdamda Qazoyl 0,2%. C - No. 2 ABŞ-da     aşağısulfidli dizel; Avropada ultra aşağısulfidli dizel. F - Rotterdamın bütün     qiymətləri f.o.b şərtləri ilə müəyyən olunub. G - gözlənilən gün. | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  |