Azərbaycan, Bakı, 21 yanvar/ Trend , A.Bədəlova/
Saat 14:30 - a (Bakı vaxtı ilə) əsas dünya əmətəə indeksləri:
| İndeks | Qiyməti | Dəyişikliklər, $ | 
| Qızıl ($/unsiya) | 862,2 (fevral - 09) | 7 | 
| Gümüş ($/unsiya) | 11,45 (mart - 09) | 0,275 | 
| Platin ($/unsiya) | 941,5 (aprel - 09) | - 7,8 | 
| Mis ($/funt (453,6 q)) | 148,5 (mart - 09) | - 0,9 | 
| C növlü qəhvə($/funt) | 114,8 (mart - 09) | - 0,1 | 
| Şəkər ($/funt) | 12,56 (fevral - 09) | - 0,03 | 
| Kakao ($/ton) | 2,456.00 (mart - 09) | - 14 | 
| Pambıq ($/funt) | 47,1 (mart - 09) | 0,29 | 
| Alüminium ($/funt) | 64,3(fyuçers) | - 3,25 | 
Mənbələr: CNN, Reuters, Bloomberg.
