Azərbaycan, Bakı, 12 fevral /Trend, müxbir Azad Həsənli/
Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, manatın dünya valyutaları və qiymətli metallara nisbətdə cümə axşamına olan məzənnəsi:
| Valyuta və qiymətli metalların məzənnəsi | 11.02.2015 | 12.02.2015 | |
| 1 ABŞ dolları | 1 USD | 0.7844 | 0.7844 | 
| 1 avro | 1 EUR | 0.8876 | 0.8872 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1 AUD | 0.6094 | 0.6 | 
| 1 Argentina pesosu | 1 ARS | 0.0905 | 0.0904 | 
| 100 Belarus rublu | 100 BYR | 0.0051 | 0.0051 | 
| 1 Braziliya realı | 1 BRL | 0.2769 | 0.2735 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0.0672 | 0.0662 | 
| 100 Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0.0715 | 0.0707 | 
| 1 Çexiya kronu | 1 CZK | 0.0321 | 0.0321 | 
| 100 Çili pesosu | 1 CLP | 0.1254 | 0.1244 | 
| 1 Çin yuanı | 1 CNY | 0.1256 | 0.1256 | 
| 1 Danimarka kronu | 1 DKK | 0.1192 | 0.1192 | 
| 1 gürcü larisi | 1 GEL | 0.3822 | 0.3855 | 
| 1 Honq Konq dolları | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 | 
| 1 Hindistan rupisi | 1 INR | 0.0126 | 0.0126 | 
| 1 ingilis funt sterlinqi | 1 GBP | 1.1956 | 1.1938 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0.0062 | 0.0061 | 
| 100 İran rialı | 100 IRR | 0.0029 | 0.0029 | 
| 1 İsveç kronu | 1 SEK | 0.0942 | 0.0936 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1 CHF | 0.8462 | 0.8438 | 
| 1 İsrail şekeli | 1 ILS | 0.2027 | 0.2019 | 
| 1 Kanada dolları | 1 CAD | 0.6233 | 0.6203 | 
| 1 Küveyt dinarı | 1 KWD | 2.6542 | 2.651 | 
| 1 qazax tengesi | 1 KZT | 0.0042 | 0.0042 | 
| 1 qırğız somu | 1 KGS | 0.0129 | 0.0129 | 
| 100 Livan funtu | 100 LBP | 0.052 | 0.052 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0.2181 | 0.2161 | 
| 1 Meksika pesosu | 1 MXP | 0.0524 | 0.052 | 
| 1 Moldova leyi | 1 MDL | 0.0411 | 0.0414 | 
| 1 Misir funtu | 1 EGP | 0.1035 | 0.1035 | 
| 1 Norveç kronu | 1 NOK | 0.1034 | 0.1024 | 
| 100 özbək somu | 100 UZS | 0.032 | 0.032 | 
| 1 Polşa zlotası | 1 PLN | 0.2115 | 0.211 | 
| 1 Rusiya rublu | 1 RUR | 0.012 | 0.0119 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1 SGD | 0.5782 | 0.5756 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0.2091 | 0.2091 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 1.1041 | 1.1051 | 
| 1 türk lirəsi | 1 TRY | 0.3144 | 0.3133 | 
| 1 Tayvan dolları | 1 TWD | 0.0249 | 0.0248 | 
| 1 tacik somonisi | 1 TJS | 0.1455 | 0.1452 | 
| 1 yeni türkmən manatı | 1 TMM | 0.2241 | 0.2241 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0.0311 | 0.0302 | 
| 100 yapon yeni | 100 JPY | 0.6557 | 0.6521 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0.5819 | 0.5755 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 1 XAU | 970.65 | 957.56 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 1 XAG | 13.3626 | 13.0934 | 
| Platin (1 unsiya) | 1 XPT | 950.5 | 936.38 | 
| Palladium (1 unsiya) | 1 XPD | 605.7529 | 603.7723 | 
