Azərbaycan, Bakı, 29 dekabr / Trend / Oktyabrın 26- na dünya bazarlarında neft, neft məhsulları və qaza olan qiymətlərin xülasəsi Trend -a "Energy Intelligence Group" tərəfindən təqdim olunub.
Neft və qaza olan qiymətlərin gündəlik xülasəsi | ||||||
Bazar ertəsi, 26 oktyabr, 2008 - ci ilə olan qiymətlər | ||||||
Neftə olan fyuçerslər ($/barr) | ||||||
Birinci | 5 gün | İkinci | Üçüncü | |||
Dəyişiklik | Ay | orta | Ay | ay | ||
ICE Brent | +1.76 | 38.37 | 40.16 | 41.00 | 43.01 | |
Nymex Light Sweet | +2.36 | 37.71 | 37.16 | 40.53 | 42.28 | |
Neftin beynəlxalq növləri ($/barr) | ||||||
Spot | 5 gün | Ay | il | |||
Cash/Spot | Dəyişiklik | Qiymətlər | orta | Geri | geri | |
Brent (Dated) | -0.72 | 34.07 | 36.55 | 50.41 | 90.61 | |
Dubai | +2.12 | 35.07 | 37.54 | 47.62 | 88.46 | |
Oman | -1.42 | 36.45 | 38.87 | 49.10 | 88.67 | |
WTI (Cushing) | +4.86 | 37.55 | 32.85 | 54.20 | 90.66 | |
"Korzina" OPEK (A) | 0.00 | 34.49 | 37.06 | 47.38 | 87.50 | |
Minas | -1.45 | 36.02 | 39.62 | 52.15 | 96.22 | |
Tapis | -1.45 | 36.17 | 39.77 | 52.05 | 99.65 | |
Forties | -0.72 | 32.17 | 34.96 | 48.43 | 92.96 | |
Oseberg | -0.72 | 34.27 | 36.75 | 50.58 | 95.28 | |
Bonny Light | -0.72 | 35.97 | 37.71 | 52.31 | 95.23 | |
Urals | -0.72 | 32.22 | 34.82 | 48.21 | 91.13 | |
ABŞ-ın daxili neft bazarı ($/barr) | ||||||
Spot | 5 gün | ay | ||||
Cash/Spot | Dəyişiklik | Qiymətlər | orta | geri | ||
WTS (Midland) | +2.86 | 35.41 | 32.96 | 49.07 | ||
LLS (St. James) | +1.76 | 40.81 | 38.69 | 55.59 | ||
Mars (Clovelly)‡ | -0.29 | 35.51 | 37.23 | 48.57 | ||
ANS (California) | +4.86 | 31.90 | 27.20 | 49.70 | ||
Kern River (SJV) | -0.93 | 24.21 | 22.18 | 35.71 | ||
Peç yanacağı/Benzin - Fyuçerslər | ||||||
Fyuçerslər | Birinci | 5 gün | İkinci | Üçüncü | ||
Nymex (ў/qallon.) | Dəyişiklik | ay | orta | ay | ay | |
RBOB Benzin | +5.13 | 84.40 | 86.96 | 88.30 | 92.50 | |
Peç yanacağı | +4.67 | 124.50 | 130.08 | 126.80 | 129.50 | |
ICE (London) | ||||||
Qazoyl ($/ton) | -2.00 | 402.00 | 422.20 | 409.00 | 419.25 | |
Qazoyl (ў/qallon.) | -0.63 | 127.62 | 134.03 | 129.84 | 133.10 | |
Neft məhsullarının Spot-bazarı | ||||||
US Gulf Coast‡ | ||||||
Spot | 5 gün | ay | ||||
Benzin (ў/qallon.) | Dəyişikliklər | Qiymət | orta | geri | ||
Benzin Regular | +5.02 | 84.59 | 86.05 | 114.82 | ||
Benzin Premium | +5.02 | 90.84 | 93.60 | 127.82 | ||
RBOB Regular | +5.02 | 88.09 | 88.75 | 115.07 | ||
Orta distilyatlar (ў/qallon.) | ||||||
Qazoyl (B) | +3.59 | 119.99 | 124.93 | 168.35 | ||
Aşağı sulfidli Qazoyl/Dizel(C) | +3.59 | 122.49 | 126.80 | 169.85 | ||
Reaktiv yanacaq | +3.59 | 128.74 | 131.96 | 177.10 | ||
Mazut ($/barr) | ||||||
1%kükürd | -3.26 | 30.77 | 34.82 | 40.63 | ||
3%-3.5% kükürd | -3.25 | 24.77 | 28.86 | 33.90 | ||
Nyu-York ‡ | ||||||
Spot | 5 gün | ay | ||||
Benzin (ў/qallon.) | Dəyişikliklər | Qiymətlər | orta | geri | ||
Benzin Regular | Chg. | Price | Avg. | Ago | ||
Benzin Premium | +5.27 | 83.85 | 86.56 | 122.24 | ||
RBOB Regular | +5.02 | 94.35 | 98.11 | 140.24 | ||
Orta distillyatlar (ў/qallon.) | +5.02 | 80.10 | 82.66 | 118.24 | ||
Qazoyl (B) | ||||||
Low Sulfur Qazoyl/Diesel (C) | +3.25 | 124.25 | 130.02 | 173.63 | ||
Reaktiv yanacaq | +3.25 | 125.00 | 130.82 | 174.75 | ||
Mazut ($/barr) | +3.25 | 130.75 | 137.02 | 183.73 | ||
1% kükürd | ||||||
3%-3.5% kükürd | -3.61 | 28.27 | 32.06 | 38.88 | ||
Rotterdam ($/ton) (F) | ||||||
Spot | 5 gün | ay | ||||
Benzin | Dəyişikliklər | Qiymətlər | orta | geri | ||
Benzin Regular | 0.00 | 280.00 | 305.00 | 390.00 | ||
Benzin Premium | 0.00 | 275.00 | 293.20 | 400.00 | ||
Orta distilyatlar | ||||||
Qazoyl (B) | +14.75 | 392.25 | 412.80 | 544.50 | ||
Aşağı sulfidli Qazoyl/Dizel (C) | +14.75 | 425.25 | 442.20 | 574.50 | ||
Reaktiv yanacaq | +14.75 | 429.25 | 447.00 | 594.50 | ||
Mazut | ||||||
1% kükürd | 0.00 | 180.00 | 193.60 | 259.00 | ||
3%-3.5% kükürd | 0.00 | 133.00 | 149.40 | 200.00 | ||
Sinqapur | ||||||
Spot | 5 gün | ay | ||||
Yüngül fraksiyalar | Dəyişikliklər | Qiymətlər | orta | Geri | ||
Nafta ($/barr) | 0.00 | 30.90 | 31.43 | 30.82 | ||
Benzin Regular ($/barr) | 0.00 | 38.17 | 42.04 | 40.60 | ||
Orta distilyatlar ($/barr) | ||||||
Qazoyl | 0.00 | 55.40 | 57.11 | 62.30 | ||
Reaktiv yanacaq/Kerosin | 0.00 | 56.10 | 57.98 | 69.00 | ||
Mazut ($/ton) | ||||||
3% kükürd | 0.00 | 213.25 | 220.90 | 229.00 | ||
Mideast Gulf | ||||||
Spot | 5 gün | Ay | ||||
Yüngül fraksiyalar | Dəyişikliklər | Qiymət | orta | Geri | ||
Nafta ($/barr) | +0.37 | 275.32 | 279.56 | 268.16 | ||
Benzin Regular ($/barr) | ... | ... | ... | ... | ||
Orta distilyatlar ($/barr) | ||||||
Qazoyl | +0.05 | 56.90 | 59.84 | 62.99 | ||
Reaktiv yanacaq/Kerosin | +0.05 | 55.38 | 58.07 | 65.72 | ||
Mazut ($/ton) | ||||||
Yüngül fraksiyalar | +0.41 | 196.53 | 203.69 | 211.36 | ||
Təbii qaz | ||||||
Birinci | İkinci | |||||
Dəyişikliklər | ay | Ay | ||||
US -- Henry Hub (Nymex) | $/MMBtu | -0.084 | 5.826 | 5.812 | ||
US -- Henry Hub (Cash) | $/MMBtu | 0.00 | 5.44 | 6.45 | ||
UK -- NBP (Cash) | p/th | 0.00 | 59.50 | ... | ||
Oil Daily-də Reuters-lə əməkdaşlıq sayəsində çap olunub | ||||||
Qeydlər: Spot Reuters-in çap etdiyi qiymət təkliflərindən hesablanıb.A - "Korzina" OPEK-in qiyməti ötən gün təqdim olunub. "Bir ay əvvəl" işarəsi 20 gün ərzində ortalaşdırılmış təqdim olunub. B - No 2 ABŞ - da soba yanacağı: 0,2%, C - No 2 ABŞ - da aşağı sulfidli dizel. F - Rotterdamın bütün qiymətləri f.o.b şətrləri ilə müəyyən edilib.G - gözlənilən gün |