Bakı. Trend:
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlaklar satışa çıxarılır.
Bu barədə Trend Dövlət Xidmətindən məlumat əldə edib.
Məlumata görə, hərraclardan ikisi dekabrın 20-də, digəri isə gələn ilin yanvarın 10-da baş tutacaq.
Hər üç hərrac üzrə satışa çıxarılacaq əmlakların start qiyməti
1400 manatdan 650 min manatadək dəyişir.
Hərracların hər biri qeyd olunmuş tarix üzrə eyni ünvanda - Əmlak
Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk
küçəsi, 20 ünvanında) keçiriləcək.
"Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlakların siyahısı:
S/N | Daşınmaz əmlakın adı | Ünvan | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Torpaq sahəsinin olçüsü (hektarla) | Start qiyməti (manatla) | Beh məbləği (manatla) |
1 | Torpaq sahəsi | Xaçmaz rayonu, Üçgünqışlaq kəndi | 0.75 | 10720 | 536 | |
2 | Torpaq sahəsi | Lənkəran rayonu, Xolmili kəndi | 0.39 | 4400 | 220 | |
3 | Fərdi yaşayış evi | İmişli rayonu, Aranlı kəndi | 217.2 | 0.18 | 36000 | 1800 |
4 | Fərdi yaşayış evi | İmişli rayonu, Kürdmahmudlu kəndi | 177.9 | 0.08 | 26400 | 1320 |
5 | Fərdi yaşayış evi | Ağstafa rayonu, Vurğun qəsəbəsi | 109.5 | 0.06 | 32000 | 1600 |
6 | Fərdi yaşayış evi | Saatlı rayonu, Məzrəli kəndi | 549.1 | 0.58 | 112000 | 5600 |
7 | Fərdi yaşayış evi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Korgöz qəsəbəsi | 212.8 | 0.0261 | 59200 |
2960 |
S/N | Daşınar və Daşınmaz əmlakın adı | Ünvan | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Torpaq sahəsinin olçüsü (hektarla) | Start qiyməti (manatla) | Beh məbləği (manatla) |
1 | Bağ evi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayon, Nardaran qəsəbəsi, ev 1360A | 511.2 | 0.24 | 196700 | 9835 |
Bakı şəhəri, Sabunçu rayon, Nardaran qəsəbəsi, 1358 saylı bağ evi | 33 | 0.12 | ||||
2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi,"Uğur-4" yaşayış kompleksi, ev 1 (1-ci mərtəbə) | 150.3 | 133875 | 6693.75 | |
3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi,"Uğur-4" yaşayış kompleksi, ev 1 (1-ci mərtəbə) | 166.1 | 147560 | 7378 | |
4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi,"Uğur-4" yaşayış kompleksi, ev 1 (1-ci mərtəbə) | 137.7 | 119000 | 5950 | |
5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 28000 | 1400 | |
6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 28000 | 1400 | |
7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 70 | 29400 | 1470 | |
8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 28000 | 1400 | |
9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 28000 | 1400 | |
10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 5-6) (y/zirzəmi) | 129.9 | 45500 | 2275 | |
11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 5-6) (y/zirzəmi) | 136.8 | 47600 | 2380 | |
12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 5-6) (y/zirzəmi) | 197.9 | 67900 | 3395 | |
13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 100.1 | 35000 | 1750 | |
14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 129.3 | 45500 | 2275 | |
15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 101 | 35000 | 1750 | |
16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 129.2 | 45500 | 2275 | |
17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 128.2 | 45500 | 2275 | |
18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 102.7 | 35500 | 1775 | |
19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 130.3 | 45500 | 2275 | |
20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 99.4 | 35000 | 1750 | |
21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 100.3 | 35000 | 1750 | |
22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 130 | 45500 | 2275 | |
23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 102.4 | 35000 | 1750 | |
24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 127.9 | 45500 | 2275 | |
25 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 14 (blok 29-30) (y/zirzəmi) | 128.2 | 45500 | 2275 | |
26 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 14 (blok 29-30) (y/zirzəmi) | 102.7 | 35000 | 1750 | |
27 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 14 (blok 29-30) (y/zirzəmi) | 229.7 | 77000 | 3850 | |
28 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 100.3 | 33600 | 1680 | |
29 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 130 | 36400 | 1820 | |
30 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 102.4 | 28672 | 1433.6 | |
31 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 127.9 | 39200 | 1960 | |
32 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 100.3 | 28084 | 1404.2 | |
33 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 130 | 36400 | 1820 | |
34 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 102.4 | 28672 | 1433.6 | |
35 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 127.9 | 39200 | 1960 |
Lot |
Daşınmaz əmlakın adı |
Ünvan |
Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) |
Torpaq sahəsinin olçüsü (hektarla) |
Start qiyməti (manatla) |
Beh məbləği (manatla) |
1 |
Mənzil |
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, ev 1/4, mənzil 2 |
83.55 |
650000 |
32500 |
|
Mənzil |
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, ev 1/4, mənzil 17 |
20 |
||||
Mənzil |
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, ev 1/4, mənzil 18 |
64.1 |