Azərbaycan, Bakı / Trend / Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının tənzimlənməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Minimum aylıq əmək haqqının artırılması haqqında" 2007-ci il 26 dekabr tarixli 2577 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə və Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 158-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə uygun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti fərman imzalayıb.
20087-ci il yanvarın 1-dən dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən müəssisələrdə (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyində olan elm və elmi-tədqiqat müəssisələri istisna olmaqla) çalışan işçilərin əməyinin ödənilməsinin
Vahid Tarif Cədvəli
Əməyin ödənilməsi dərəcələri | Aylıq tarif (vəzifə) maaşı (manatla) |
1 | 60 |
2 | 63 |
3 | 66 |
4 | 69 |
5 | 72 |
6 | 75 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 84 |
10 | 89 |
11 | 94 |
12 | 100 |
13 | 106 |
14 | 115 |
15 | 125 |
16 | 145 |
17 | 200 |
18 | 250 |
19 | 425 |
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA), AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin tabeliyində olan dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən elm və elmi-tədqiqat müəssisələrində çalışan işçilərin əməyinin ödənilməsinin
Vahid Tarif Cədvəli
Əməyin ödənilməsi dərəcələri | Aylıq tarif (vəzifə) maaşı (manatla) |
1 | 60 |
2 | 63 |
3 | 66 |
4 | 69 |
5 | 72 |
6 | 75 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 84 |
10 | 89 |
11 | 94 |
12 | 100 |
13 | 106 |
14 | 115 |
15 | 125 |
16 | 145 |
17 | 200 |
18 | 250 |
19 | 425 |
Əməyin ödənilməsi dərəcələri | Aylıq tarif (vəzifə) maaşı (manatla) |
1 | 70 |
2 | 73 |
3 | 76 |
4 | 79 |
5 | 83 |
6 | 87 |
7 | 90 |
8 | 95 |
9 | 99 |
10 | 105 |
11 | 111 |
12 | 118 |
13 | 125 |
14 | 134 |
15 | 147 |
16 | 170 |
17 | 235 |
18 | 295 |
19 | 475 |
.