...

Fevralda daxili bazarda ADNŞ neft məhsullarının reallaşdırılması göstəriciləri

Energetika Materials 7 Mart 2007 14:56 (UTC +04:00)

Azərbaycan,Bakı/müxbir Trend S.Əliyev/2007-ci ilin fevralında respublikanın daxili bazarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (ADNŞ) tərəfindən 13,512 ton benzin (yanvarda 13,815 min ton), 25,249 min ton dizel yanacağı (yanvarda 23,141 min ton), 2,847 min ton kerosin (yanvarda 2,485 min ton) və 6,906 min ton mazut (yanvarda 4,843 ton) istehsal edib. Bu barədə ADNŞ-dən məlumat verilib.

Bakıda reallaşdırılmış bütün neft məhsullarının ən böyük həcmi - 6,545 min ton benzin, 14,981 min ton dizel yanacağı, 69 min ton kerosin və 3,081 min ton mazutdur.

Benzin və dizel yanacağının böyük həcmi Horadizdəki (Beyləqan) bazada 15 və 2 min ton təşkil edib. 2007-ci ilin fevral ayında bəzi rayonlarda mazut satılmayıb. 2006-cı ildə daxili bazarda 181,581 min ton benzin, 325,655 min ton dizel yanacağı, 32,821 min ton kerosin və 109,347 min ton mazut istehsal olunub.

Azərbaycanın daxili bazarında neft məhsullarının satış cədvəli:

Neft bazasının adı Avtobenzin Dizel yanacağı Kerosin Mazut
fevral 2007-ci il fevral 2007-ci il fevral 2007-ci il fevral 2007-ci il
Ağcabədi 136 343 182 275 195 331 0 0
Ağdam 175 270 74 236 439 777 0 0
Ağstafa 163 372 223 467 53 56 0 0
Bakı 6 545 13 898 14 981 27 901 69 89 3 081 5 638
Bərdə 135 246 123 248 249 538 0 0
Daşburun (Beyləqan) 183 294 166 277 100 211 111 281
Əli-Bayramlı 183 305 547 1 091 20 38 30 90
Gəncə 621 1 589 329 712 141 270 117 215
Goranboy 587 906 265 563 105 214 0 0
Horadiz(Beyləqan) 15 21 2 10 436 883 0 0
İmişli 63 119 209 381 137 305 200 259
Kürdəmir 145 329 421 833 48 87 78 161
Ləki (Ağdaş) 435 799 265 560 51 70 241 444
Lənkəran 452 983 195 525 86 166 675 1 220
Neft məhsullarının qəbulu və ötürülməsi bazaları 942 942 4 004 7 985 0 0 934 991
Novoqolovka (Cəlilabad) 265 372 218 351 117 207 150 228
Qazax 108 431 489 1 177 45 76 0 0
Sabirabad 213 395 425 804 55 172 104 104
Salyan 92 179 286 407 102 124 0 0
Şəki 298 526 181 303 67 133 158 319
Şəmkir 526 1 178 257 472 62 97 236 355
Tovuz 98 301 66 66 0 0 0 0
Ucar 382 887 455 826 32 89 303 534
Xaçmaz 207 465 348 736 6 8 325 606
Yevlax 200 299 297 580 215 361 76 136
Zaqatala 342 862 342 732 18 32 87 127
Ümumi 13 512 27 310 25 349 48 517 2 847 5 332 6 906 11 708
Xəbər lenti

Xəbər lenti