...

Azərbaycan IT inkişafı üzrə Ümumdünya İqtisadi Forumun reytinqində 50-dən çox ölkəni qabaqlayıb

Telekommunikasiya Materials 30 Mart 2007 11:02 (UTC +04:00)

Azərbaycan,Bakı/müxbir Trend S.Babayeva /Ümumdünya Ticarət Forumu çərçivəsində nəşr olunmuş The Global Information Technology Report hesabatında Azərbaycan Qazaxıstan (73-cü yer), Ukrayna (75-ci yer), 93-cü yeri tutan Gürcüstan, 96-cı yeri tutan Ermənistan və Rusiya Federasiyasından (70-ci yer) bir pillə geri qalaraq 71-ci yeri tutub.

Bu müasir informasiya texnologiyalarının istifadəsi səviyyəsinə görə ölkələrin reytinqidir. The Global Information Technology Report hesabatında ümumilikdə 122 ölkə olub. Bu ölkələr texniki innovasiyaların mənimsənilməsi parametrləri, yüksək texnologiyaların biznes və dövlət sektoruna daxil olması, şəbəkə infrastrukturunun inkişafı, həmçinin fərdi və kommersiya istifadəçilərinə təqdim olunan IT servislərinin keyfiyyət və sayı üzrə qiymətləndirilib.

İnformasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə reytinqin lideri Danimarka olub. Birinci onluğu 2-ci yerə layiq görülən Sinqapurdan başqa praktik olaraq Avropa ölkələri (İsveçrə, Finlandiya, İsveç, Niderland, İslandiya, Böyük Britaniya və Norveç), yalnız 7-ci pillədə olan ABŞ tutub.

Məruzənin müəllifləri hesab edir ki, bu gün ən yaxşı IT - inkişafı dövlətlərini Skandinaviya dövlətlərini adlandırmaq olar. Belə ki, onlar qətiyyətlə reytinqin ilk onluğundadır və son 6 ildə bu yeri tərk etməyib.

Bütün Avropa dövlətləri ilk yüzlükdə yer alıb - siyahını 48-ci yerlə Yunanıstan tamamlayır. Asiya dövlətləri artıq 4 il ərzində dayanmadan temp əldə edir və bunu onların reytinqdəki mövqeləri göstərir - Honq Konq, Tayvan, Yaponiya, Avstraliya və Koreya 12, 13, 14, 15 və 19-cu yerləri tutub.

2006-2007-ci illər üçün ölkələrin ümumi reytinqi  
Dövlətlər Bal 2006 2006-2007-ci illər ranqı 2005-2006-cıillər ranqı Dinamika
1.Danimarka 5,71 1 3 ? +2
2.İsveç 5,66 2 8 ? +6
3.Sinqapur 5,6 3 2 ?? -1
4.Finlandiya 5,59 4 5 ? +1
5.İsveçrə 5,58 5 9 ? +4
6.Niderland 5,54 6 12 ? +6
7.ABŞ 5,54 7 1 ?? -6
8.İslandiya 5,5 8 4 ?? -4
9.Böyük ritaniya 5,45 9 10 ? +1
10.Norvç 5,42 10 13 ? +3
11.Kanada 5,35 11 6 ?? -5
12.Honk Konq, CAR 5,35 12 11 ?? -1
13.Tayvan, Çin 5,28 13 7 ?? -6
14.Yaponiya 5,27 14 16 ? +2
15.Avstraliya 5,24 15 15 ?? 0
16.Almaniya 5,22 16 17 ? +1
17.Avstriya 5,17 17 18 ? +1
18.İsrail 5,14 18 19 ? +1
19.Koreya 5,14 19 14 ?? -5
20.Estoniya 5,02 20 23 ? +3
21.İrlandiya 5,01 21 20 ?? -1
22.Yeni Zelandiya 5,01 22 21 ?? -1
23.Fransa 4,99 23 22 ?? -1
24.Belçika 4,93 24 25 ? +1
25.Lüksemburq 4,9 25 26 ? +1
26.Malayziya 4,74 26 24 ?? -2
27.Malta 4,52 27 30 ? +3
28.Portuqaliya 4,48 28 27 ?? -1
29.BƏƏ 4,42 29 28 ?? -1
30.Sloveniya 4,41 30 35 ? +5
31.Çili 4,36 31 29 ?? -2
32.İspaniya 4,35 32 31 ?? -1
33.Macarıstan 4,33 33 38 ? +5
34.Çexiya 4,28 34 32 ?? -2
35.Tunis 4,24 35 36 ? +1
36.Qatar 4,21 36 39 ? +3
37.Tailand 4,21 37 34 ?? -3
38.İtaliya 4,19 38 42 ? +4
39.Litva 4,18 39 44 ? +5
40.Barbados 4,18 40 n/a yeni
41.Slovakiya 4,15 41 41 ?? 0
42.Latviya 4,13 42 51 ? +9
43.Kipr 4,12 43 33 ?? -10
44.Hindistan 4,06 44 40 ?? -4
45.Yamayka 4,05 45 54 ? +9
46.Xorvatiya 4 46 57 ? +11
47.Cənubi Afrika 4 47 37 ?? -10
48.Yunanıstan 3,98 48 43 ?? -5
49.Meksika 3,91 49 55 ? +6
50.Bəhreyn 3,89 50 49 ?? -1
51.Mavriki 3,87 51 45 ?? -6
52.Türkiyə 3,86 52 48 ?? -4
53.Brazliya 3,84 53 52 ?? -1
54.Küveyt 3,8 54 46 ?? -8
55.Rumıniya 3,8 55 58 ? +3
56.Kosta- Rika 3,77 56 69 ? +13
57.İordaniya 3,74 57 47 ?? -10
58.Polşa 3,69 58 53 ?? -5
59.Çin 3,68 59 50 ?? -9
60.Uruqvay 3,67 60 65 ? +5
61.Salvador 3,66 61 59 ?? -2
62.İndoneziya 3,59 62 68 ? +6
63.Argentina 3,59 63 71 ? +8
64.Kolumbiya 3,59 64 62 ?? -2
65.Panama 3,58 65 66 ? +1
66.Dominikan respublikası 3,56 66 89 ? +23
67.Botsvana 3,56 67 56 ?? -11
68.Trinidad və Tobaqo 3,55 68 74 ? +6
69.Filippin 3,55 69 70 ? +1
70.Rusiya 3,54 70 72 ? +2
71.Azərbaycan 3,53 71 73 ? +2
72.Bolqarıstan 3,53 72 64 ?? -8
73.Qazaxıstan 3,52 73 60 ?? -13
74.Serbiya və Çernoqoriya 3,48 74 80 ? +6
75.Ukrayna 3,46 75 76 ? +1
76.Morokko 3,45 76 77 ? +1
77.Misir 3,44 77 63 ?? -14
78.Peru 3,43 78 85 ? +7
79.Qvatemala 3,41 79 98 ? +19
80.Algeria 3,41 80 87 ? +7
81. Makedoniya 3,41 81 82 ? +1
82. Vyetnam 3,4 82 75 ?? -7
83. Venesuela 3,32 83 81 ?? -2
84.Pakistan 3,31 84 67 ?? -17
85.Namibiya 3,28 85 78 ?? -7
86. Şri-Lanka 3,27 86 83 ?? -3
87. Mavritaniya 3,25 87 n/a yeni
88.Nigeriya 3,23 88 90 ? +2
89.Bosniə və Hersoqavina 3,2 89 97 ? +8
90 Monqolustan 3,18 90 92 ? +2
91.Tanzaniya 3,13 91 84 ?? -7
92. Moldova 3,13 92 94 ? +2
93.Gürcüstan 3,12 93 96 ? +3
94.Honduras 3,09 94 100 ? +6
95. Keniya 3,07 95 91 ?? -4
96.Ermənistan 3,07 96 86 ?? -10
97.Ekvador 3,05 97 107 ? +10
98. Hayana 3,01 98 111 ? +13
99. Burkina Faso 2,97 99 n/a yeni
100. Uqanda 2,97 100 79 ?? -21
101. Mali 2,96 101 95 ?? -6
102. Madaqaskar 2,95 102 102 ?? 0
103. Nikaraqua 2,95 103 112 ? +9
104. Boliviya 2,93 104 109 ? +5
105. Qırğızıstan 2,9 105 103 ?? -2
106. Kamboca 2,88 106 104 ?? -2
107.Albaniya 2,87 107 106 yeni
108.Nepal 2,83 108 n/a yeni
109.Benin 2,83 109 108 ?? -1
110.Surinam 2,82 110 n/a yeni
111.Malavi 2,79 111 n/a yeni
112.Zambiya 2,75 112 n/a yeni  
113. Kamerun 2,74 113 99 ?? -14
114. Paraqvay 2,69 114 113 ?? -1
115.Mozambik 2,64 115 101 ?? -14
116.Lesoto 2,61 116 n/a yeni  
117.Zimbabve 2,6 117 105 ?? -12
118.Banqladeş 2,55 118 110 ?? -8
119.Efiopiya 2,55 119 115 ?? -4
120.Anqola 2,42 120 n/a yeni  
121.Burundi 2,4 121 n/a yeni  
122.Çad 2,16 122 114 ?? -8
Xəbər lenti

Xəbər lenti