...

Azərbaycanda neft emalının həcmi artıb

Energetika Materials 7 Dekabr 2007 13:16 (UTC +04:00)

Azərbaycan, Bakı / Trend / Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən cümə günü verilən məlumata görə, 2007-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində Azərbaycanın neft emalı zavodlarında 2006-cı ilin analoji dövrünün 6,79 mln. ton göstəricisi ilə müqayisədə 6,86 mln. ton neft emal olunub.

Heydər Əliyev adına BNEZ-də 4,09 mln. ton, "Azneftyağ" NEZ-də isə 2,76 mln. ton neft emal olunub.

2007-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində neft və neft məhsullarının emalı aşağadakı cədvəldə əks olunub:

  Noyabr Yarvar-noyabr Yanvar-noyabr 06 Dəyişiklər
  Plan Fakt % "+,-" Plan Fakt % "+,-" % "+,-"
Neft emalı cəmi 654,2 527,1 80,6 -127 7291,8 6861,8 94,1 -430 6795,5 101 66,29
Heydər Əliyev adına BNEZ 420 111,7 26,6 -308,2 4565 4098,3 89,8 -466,6 3872,7 105 225,6
"Azneftyağ" 234,2 415,4 177 181,1 2726,8 2763,4 101 36,6 2922,8 94,5 -159,3
Benzin-cəmi 121,7 91 74,8 -30,7 1241,5 1225,5 98,7 -15,9 1228,6 99,7 -3,14
Avtobenzin 99,5 78,04 78,4 -21,4 994,4 1035,1 104 40,74 942,68 109 92,46
Nafta 22,2 12,96 58,4 -9,24 247,1 190,39 77 -56,7 285,99 66,6 -95,6
O cümlədən kimya üçün 22,2 12,96 58,4 -9,24 247,1 190,38 77 -56,7 256,03 74,4 -65,6
Kerosin cəmi 13 0,08 0,6 -12,9 108,5 25,72 23,7 -82,7 28,68 89,7 -2,96
Heydər Əliyev adına BNEZ 13 0,00 0,0 -13 98,5 22,67 23 -75,83 0,00 0,0 22,67
"Azneftyağ" 0,00 0,08 0,0 0,08 10,00 3,05 30,5 -6,95 28,68 10,6 -25,6
Dizel yanacağı-cəmi 169,4 144,5 85,3 -24,8 1885 1917,1 101 32,1 1944,2 98,6 -27,1
Heydər Əliyev adına BNEZ 169,4 145,1 85,7 -24,3 1529,2 1474,4 96,4 -54,7 1075,8 137 398,5
"Azneftyağ" 0,00 -0,53 0,0 -0,53 355,8 442,67 124 86,87 868,38 51,0 -425,7
Soba yanacağı 0,00 0,01 0,0 0,01 0,00 0,42 0,0 0,42 -3,57 0,0 3,99
Mazut 200 156,7 78,4 -43,2 2420,4 2034,1 84,0 -386,2 2044,2 99,5 -10,1
Heydər Əliyev adına BNEZ 156,7 134,4 85,8 -22,2 1800,3 1424 79,1 -376,2 1468,3 97 -44,2
"Azneftyağ" 43,3 22,29 51,5 -21 620,1 610,11 98,4 -9,99 575,97 105 34,14
Bitum 15,60 18,08 115 2,48 163,80 169,29 103 5,49 147,36 114 21,93
Koks 0,00 11,37 0,0 11,37 0,00 73,12 0,0 73,12 57,37 127 15,75
Yağ 6,90 2,93 42,5 -3,97 76,85 48,45 63,0 -28,40 71,65 67,6 -23,2
Butan-butilen 13,70 4,54 33,1 -9,16 127,20 129,96 102 2,76 132,19 98,3 -2,23
Propan-propilen 2,72 0,00 0,0 -2,72 25,46 0,00 0,0 -25,46 -0,23 0,0 0,23
Mühərrik yanacağı 6,50 9,03 138 2,53 73,20 58,83 80,4 -14,37 64,99 90,5 -6,16
Xəbər lenti

Xəbər lenti