Azərbaycan, Bakı, 24 noyabr / Trend , müxbir Ü.İsmayılova/ Azərbaycanın Dövlət Gömrük Komitəsi yanvar-oktyabrda dünyanın 38 ölkəsilə ticarət əməliyyatlarının nəticələrini açıqlayıb, - bazar ertəsi Komitədən xəbər veriblər.
Aşağıda Azərbaycanın ümumi ticari dövriyyəsində nisbətən əhəmiyyətli olan ölkələrin siyahısı verilib:
İxrac
| Ölkə | Dəyəri (mlrd. $ ABŞ) | Ümumi ixraca nisbətdə (faizlə) |
| İtaliya | 18,7 | 40,61 |
| ABŞ | 5,8 | 12,42 |
| İsrail | 3,4 | 7,41 |
| Hindistan | 2,4 | 5,29 |
| Fransa | 2,2 | 4,97 |
| İspaniya | 1,4 | 3,14 |
| Niderland | 1,3 | 2,94 |
| İndoneziya | 1,2 | 2,81 |
| Çili | 0,933 | 2,03 |
| Böyük Britaniya | 0,924 | 2,01 |
İdxal
| Ölkə | Dəyəri (mlrd. $ ABŞ) | Ümumi ixraca nisbətdə (faizlə) |
| İtaliya | 18,7 | 40,61 |
| ABŞ | 5,8 | 12,42 |
| İsrail | 3,4 | 7,41 |
| Hindistan | 2,4 | 5,29 |
| Fransa | 2,2 | 4,97 |
| İspaniya | 1,4 | 3,14 |
| Niderland | 1,3 | 2,94 |
| İndoneziya | 1,2 | 2,81 |
| Çili | 0,933 | 2,03 |
| Böyük Britaniya | 0,924 | 2,01 |
| Ölkə | Dəyəri (mlrd. $ ABŞ) | Ümumi ixraca nisbətdə (faizlə) |
| Rusiya | 1,1 | 18,83 |
| Türkiyə | 0,668 | 11,33 |
| Almaniya | 0,475 | 8,06 |
| Ukrayna | 0,473 | 8,04 |
| Çin | 0,391 | 6,64 |
| Böyük Britaniya | 0,323 | 5,49 |
| Finlandiya | 0,224 | 3,81 |
| Yaponiya | 0,212 | 3,60 |
| Qazaxıstan | 0,187 | 3,18 |
| ABŞ | 0,184 | 3,14 |
Müəlliflə əlaqə ünvanı: [email protected]