Azərbaycan, Bakı, 23 sentyabr /Trend, müxbir T.Cəfərov/
20 sentyabr saat 07:00-dan 21 sentyabr saat 06:59-dək İran limanlarında yükləmə və boşaltma əməliyyatları üzrə cədvəl:
| Liman | Limandakı gəmilərin sayı (ədəd) | Boşaltma/ton | Yükləmə/ton | ||||
| Quru yüklər | Neft | Cəmi | Quru yüklər | Neft | Cəmi | ||
| İmam Xomeyni | 20 | 35226 | 0 | 35226 | 21970 | 5600 | 27570 | 
| Şəhid Rəcai | 24 | 29822 | 49050 | 78872 | 32632 | 35400 | 68032 | 
| Şəhid Bahünər | 12 | 1790 | 6506 | 8296 | 1421 | 1050 | 2471 | 
| Buşəhr | 5 | 2271 | 0 | 2271 | 1998 | 1305 | 3303 | 
| Çabahar | 1 | 4554 | 0 | 4554 | 220 | 0 | 220 | 
| Ənzəli | 5 | 12112 | 0 | 12112 | 0 | 0 | 0 | 
| Nouşəhr | 1 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 
| Xürrəmşəhr | 2 | 3338 | 0 | 3338 | 5 | 0 | 5 | 
| Abadan | 0 | 152 | 0 | 152 | 14 | 0 | 14 | 
| Lenqa | 9 | 2062 | 0 | 2062 | 2638 | 0 | 2638 | 
| Əmirabad | 3 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 0 | 2142 | 
| Neka | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 
| Cəmi | 83 | 94124 | 56556 | 150683 | 63040 | 43355 | 106395 | 
