Bakı. Trend:
İnternet mühitində hər gün minlərlə insan etibarlı olmayan şifrələrdən istifadə edərək xakerlərin qurbanına çevrilir.
Trend-in məlumatına görə, “NordPass” ən çox istifadə olunan şifrələr barədə hesabat yayıb.
Hesabata əsasən, 2022-ci ildə ən çox istifadə edilən şifrələr və neçə dəfə sındırıldığı aşağıdakı kimi paylaşılıb.
Şifrə | Qırılma vaxtı | Neçə dəfə qırılıb? |
---|---|---|
password | 1 saniyədən qısa | 4.929.113 |
123456 | 1 saniyədən qısa | 1.523.537 |
123456789 | 1 saniyədən qısa | 413.056 |
guest | 10 saniyə | 376.417 |
qwerty | 1 saniyədən qısa | 309.679 |
12345678 | 1 saniyədən qısa | 284.946 |
111111 | 1 saniyədən qısa | 229.047 |
12345 | 1 saniyədən qısa | 188.602 |
col123456 | 11 saniyə | 140.505 |
123123 | 1 saniyedən qısa | 127.762 |
1234567 | 1 saniyədən qısa | 110.279 |
1234 | 1 saniyədən qısa | 106.929 |
1234567890 | 1 saniyədən qısa | 105.189 |
000000 | 1 saniyədən qısa | 102.636 |
555555 | 1 saniyədən qısa | 98.353 |
666666 | 1 saniyədən qısa | 91.274 |
123321 | 1 saniyədən qısa | 83.241 |
654321 | 1 saniyədən qısa | 81.231 |
7777777 | 1 saniyədən qısa | 74.233 |
123 | 1 saniyədən qısa | 60.795 |
Yuxarıdakı bütün rəqəmlər yalnız 2022-ci ili əhatə edir.