Azərbaycan, Bakı, 28 fevral / " müxbir U.İsmayılova/ "Əmlak bazarının iştirakçıları" İctimai Birliyi cümə axşamı yanvar ayı ərzində Bakının avmobil bazarında mövcud olan orta aylıq qiymətlərin xülasəsini təqdim edib:
İlkin avtomobil bazarında qiymətlər:
Avtomobilin markası | Qiymətlər min ABŞ dolları ilə göstərilib | |
Minimum | Maksimum | |
Mercedes-Benz | ||
C | - | 65 |
E | 95 | 100 |
S | 150 | 195 |
ML | - | 140 |
GLS | 105 | 110 |
BMW | ||
M-3 | - | 55 |
M-5 | - | 84 |
M-7 | 161,96 | 177 |
X-3 | 84,15 | 84,7 |
X-5 | 146,5 | 158 |
Opel | ||
Corsa | 171 | 26,1 |
Tigra | 29 | 36,25 |
Astra | 21,7 | 36,25 |
Astra K | 40,6 | 46,4 |
Vectra | 28,3 | 43,5 |
Signum | 33,3 | 43,5 |
Microven | 22,5 | 31,9 |
Combo t | 18,8 | 24,6 |
Combo k | 15,95 | 23,2 |
Antara | 43,5 | 60,95 |
Wolkswagen | ||
Polo | 18,6 | |
Jetta | 25,9 | |
Passat | 34,2 | |
Touareg | 71 | 80,5 |
Touareg | 177,5 | 189,5 |
Phaeton | 177,5 | 189,5 |
Audi | ||
A3 | 25 | |
A4 | 39,9 | |
A6 | 52,9 | |
A8 | 175 | |
S4 | 65 | |
S6 | 100 | |
TT | 65 | |
Q7 | 96 | 160 |
Yaris | 17,8 | |
Corolla | 23,8 | 25,85 |
Camry | 34,7 | 46 |
Rav-4 | 34,7 | 39,17 |
Prado | 39,17 | 60 |
Land Cruiser | 73 | 86,5 |
Avalon | 50 | 59,3 |
Nissan | ||
Sunny | 15 | 16,2 |
Tiida | 18 | 20,9 |
Altima | 29,3 | 31,3 |
Maxima | 25,9 | |
Teana | 28,3 | 44,4 |
X-Trail | 31 | 34,5 |
Murano | 44,4 | |
Armada | 68 | |
Ford | ||
Fiesta | 15,85 | 18,8 |
19,15 | 19,9 | |
Focus | 22,95 | 24,75 |
Mondeo | 30,3 | 41,6 |
Explorer | 50,8 | |
Hyundai | ||
Getz | 15 | |
Accent | 14,2 | 16,8 |
Elantra | 17,5 | 20,5 |
Sonata | 21,9 | 26,3 |
Qrandeur | 32,5 | 36 |
Matrix | 16,8 | |
23,5 | 27 | |
SantaFe | 32,5 | 37,5 |
43,5 | ||
Peugeot | ||
M 206 | 17 | 18,1 |
M 207 | 27,2 | 28,4 |
M 307 | 23,5 | |
M 407 | 30,4 | |
Chevrolet | ||
Avea | 13,6 | 15,45 |
Lanos | 12,4 | 14,6 |
Lacetti | 18,3 | |
Epica | 25,5 | 29,3 |
Captiva | 40,5 | |
Mitsubishi | ||
Lancer | 21,3 | |
Galant | 29 | |
Grandis | 32,5 | |
Pajero | 40,1 | |
Porsche | ||
KM turbo | 1137 | 236,9 |
Təkrar avtomobil bazarında qiymətlər:
Avtomobilin markası | Qiymətlər min ABŞ dolları ilə göstərilib | |
Minimum | Maksimum | |
Mercedes-Benz | ||
C | - | 65 |
E | 95 | 100 |
S | 150 | 195 |
ML | - | 140 |
GLS | 105 | 110 |
BMW | ||
M-3 | - | 55 |
M-5 | - | 84 |
M-7 | 161,96 | 177 |
X-3 | 84,15 | 84,7 |
X-5 | 146,5 | 158 |
Opel | ||
Corsa | 171 | 26,1 |
Tigra | 29 | 36,25 |
Astra | 21,7 | 36,25 |
Astra K | 40,6 | 46,4 |
Vectra | 28,3 | 43,5 |
Signum | 33,3 | 43,5 |
Microven | 22,5 | 31,9 |
Combo t | 18,8 | 24,6 |
Combo k | 15,95 | 23,2 |
Antara | 43,5 | 60,95 |
Wolkswagen | ||
Polo | 18,6 | |
Jetta | 25,9 | |
Passat | 34,2 | |
Touareg | 71 | 80,5 |
Touareg | 177,5 | 189,5 |
Phaeton | 177,5 | 189,5 |
Audi | ||
A3 | 25 | |
A4 | 39,9 | |
A6 | 52,9 | |
A8 | 175 | |
S4 | 65 | |
S6 | 100 | |
TT | 65 | |
Q7 | 96 | 160 |
Yaris | 17,8 | |
Corolla | 23,8 | 25,85 |
Camry | 34,7 | 46 |
Rav-4 | 34,7 | 39,17 |
Prado | 39,17 | 60 |
Land Cruiser | 73 | 86,5 |
Avalon | 50 | 59,3 |
Nissan | ||
Sunny | 15 | 16,2 |
Tiida | 18 | 20,9 |
Altima | 29,3 | 31,3 |
Maxima | 25,9 | |
Teana | 28,3 | 44,4 |
X-Trail | 31 | 34,5 |
Murano | 44,4 | |
Armada | 68 | |
Ford | ||
Fiesta | 15,85 | 18,8 |
19,15 | 19,9 | |
Focus | 22,95 | 24,75 |
Mondeo | 30,3 | 41,6 |
Explorer | 50,8 | |
Hyundai | ||
Getz | 15 | |
Accent | 14,2 | 16,8 |
Elantra | 17,5 | 20,5 |
Sonata | 21,9 | 26,3 |
Qrandeur | 32,5 | 36 |
Matrix | 16,8 | |
23,5 | 27 | |
SantaFe | 32,5 | 37,5 |
43,5 | ||
Peugeot | ||
M 206 | 17 | 18,1 |
M 207 | 27,2 | 28,4 |
M 307 | 23,5 | |
M 407 | 30,4 | |
Chevrolet | ||
Avea | 13,6 | 15,45 |
Lanos | 12,4 | 14,6 |
Lacetti | 18,3 | |
Epica | 25,5 | 29,3 |
Captiva | 40,5 | |
Mitsubishi | ||
Lancer | 21,3 | |
Galant | 29 | |
Grandis | 32,5 | |
Pajero | 40,1 | |
Porsche | ||
KM turbo | 1137 | 236,9 |
Avtomobilin markası | Avtomobilin istehsal ili | Qiymətlər $ Minimum Maksimum | ||
Mercedes-Benz | ||||
190 | 1990 | 1993 | 7 | 10 |
C | 1993 | 1995 | 9 | 14 |
C | 1996 | 1999 | 12,5 | 19,5 |
C | 2000 | 2004 | 22 | 35 |
E | 1990 | 1996 | 9 | 16,5 |
E | 1995 | 1999 | 14 | 22 |
E | 2000 | 2005 | 20,5 | 52 |
ML | 2000 | 2005 | 23,5 | 70 |
S | 1999 | 2005 | 28 | 70 |
S | 2006 | 2007 | 130 | 160 |
BMW | ||||
M3 | 1995 | 1998 | 105 | 17 |
M3 | 1999 | 2002 | 17,5 | 25,5 |
M5 | 1995 | 1999 | 12 | 22,5 |
M5 | 2000 | 2005 | 24 | 58 |
M7 | 1995 | 1999 | 15 | 24 |
M7 | 2000 | 2004 | 26,5 | 60,5 |
X5 | 2000 | 2006 | 37,5 | 85 |
Opel | ||||
Vita | 1996 | 2001 | 7,5 | 10,5 |
Astra | 1994 | 1999 | 7,3 | 13 |
Vectra | 1990 | 1994 | 5,5 | 7,5 |
Vectra | 1995 | 1999 | 8 | 12,5 |
Vectra | 2000 | 2003 | 12,8 | 25 |
Omega | 1995 | 2000 | 8 | 15,5 |
Camry | 2003 | 2005 | 16 | 35 |
Prado | 1999 | 2006 | 21 | 34 |
Land Cr | 1994 | 1999 | 21 | 27 |
Land Cr | 2000 | 2006 | 36 | 55 |
Nissan | ||||
Sunny | 2000 | 2002 | 8,5 | 10 |
Sunny | 2003 | 2007 | 10,8 | 16,5 |
Maxima | 2000 | 2006 | 12 | 26 |
Murano | 2003 | 2006 | 25 | 38 |
Hyundai | ||||
Accent | 2003 | 2006 | 10,5 | 15,5 |
Sonata | 1997 | 2000 | 7 | 10,5 |
Sonata | 2001 | 2004 | 11,5 | 14,5 |
Sonata | 2005 | 2007 | 15,5 | 19,5 |
2001 | 2006 | 11,5 | 19 |
Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2007-ci ildə respublikaya rekord sayda avtomobil gətirilib - 83,3 min ədəd.
Müəlliflə əlaqə ünvanı: [email protected]