Bakı. Trend:
Bu ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə Bakı Fond Birjasında (BFB) ticarət olunan bazarlar üzrə birja üzvlərinin dövriyyələri məlum olub.
Trend BFB-yə istinadən xəbər verir ki, dövr ərzində ən çox dövriyyəsi olan şirkət “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC olub (38,6 milyard manat).
Siyahıda ikinci pillədə 31,9 milyard manat dövriyyə ilə "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, üçüncü yerdə isə 5,2 milyard manat dövriyyə ilə “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, BFB-nin daxili qaydalarına əsasən üzvlərin renkinqi aylıq hesablanır və hər növbəti ayın əvvəlində elan olunur. Renkinq repo əməliyyatları, dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə manatla hesablanır.
Aşağıdakı cədvəldə investisiya şirkətlərinin yanvar-oktyabr ayları üzrə dövriyyələrinin həcmi göstərilib:
| Rank | Adı | Dövriyyə (manatla) | Əməliyyatların sayı |
|---|---|---|---|
| 1 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 38,572,189,168.00 | 7268 |
| 2 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 31,784,333,990.00 | 21809 |
| 3 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 5,225,052,757.00 | 2621 |
| 4 | Assist Finance İnvestisiya şirkəti ASC | 3,284,127,223.00 | 1500 |
| 5 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 2,192,980,574.00 | 1489 |
| 6 | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 2,073,189,180.00 | 6313 |
| 7 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 1,982,153,771.00 | 182 |
| 8 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 1,197,128,332.00 | 1490 |
| 9 | Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | 594,805,946.00 | 5601 |
| 10 | “İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 238,508,149.00 | 1036 |
| 11 | "CFI FİNANCİAL İnvestisiya Şirkəti" QSC | 203,899,676.00 | 89 |
| 12 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 180,267,462.00 | 68 |
| 13 | ASC “Xalq” Bankı | 500,010.00 | 53 |
