Azərbaycan, Bakı / Trend / Dekabrın 22-nə dünya bazarlarında neft, neft məhsulları və qaza olan qiymətlərin xülasəsi Trend -a "Energy Intelligence Group" agentliyi tərəfindən təqdim olunub.
Neft və qaza olan qiymətlərin gündəlik xülasəsi | ||||||
Bazar ertəsi, 22 dekabr, 2008 - ci ilə olan qiymətlər | ||||||
Neftə olan fyuçerslər ($/barr) | ||||||
Birinci | 5 gün | İkinci | Üçüncü | |||
Dəyişiklik | Ay | orta | Ay | ay | ||
ICE Brent | -2.55 | 41.45 | 43.78 | 43.93 | 45.85 | |
Nymex Light Sweet | -2.45 | 39.91 | 38.73 | 42.88 | 44.76 | |
Neftin beynəlxalq növləri ($/barr) | ||||||
Spot | 5 gün | Ay | il | |||
Cash/Spot | Dəyişiklik | Qiymətlər | orta | Geri | geri | |
Brent (Dated) | -1.43 | 38.43 | 40.67 | 49.91 | 92.03 | |
Dubai | -3.05 | 37.46 | 40.50 | 47.93 | #N/A ND | |
Oman | -1.86 | 41.58 | 42.29 | 44.46 | 87.90 | |
WTI (Cushing) | -2.29 | 30.85 | 36.93 | 53.48 | 94.38 | |
"Korzina" OPEK (A) | -1.76 | 37.72 | 40.74 | 42.56 | 87.38 | |
Minas | -0.21 | 42.43 | 44.53 | 49.40 | 94.30 | |
Tapis | -0.21 | 42.58 | 44.66 | 49.25 | 98.32 | |
Forties | -1.48 | 37.03 | 39.40 | 44.45 | 90.45 | |
Oseberg | -1.43 | 38.63 | 40.81 | 46.55 | 92.60 | |
Bonny Light | -1.43 | 40.33 | 42.32 | 51.76 | 92.55 | |
Urals | -1.43 | 36.78 | 38.93 | 47.51 | 88.45 | |
ABŞ-ın daxili bazarının nefti ($/barr) | ||||||
Spot | 5 gün | ay | ||||
Cash/Spot | Dəyişiklik | Qiymətlər | orta | geri | ||
WTS (Midland) | -4.18 | 30.07 | 35.85 | 47.75 | ||
LLS (St. James) | -3.93 | 35.57 | 40.78 | 52.75 | ||
Mars (Clovelly)‡ | +4.82 | 39.82 | 38.11 | 43.40 | ||
ANS (California) | -2.29 | 25.20 | 31.15 | 48.93 | ||
Kern River (SJV) | 0.00 | 21.24 | 25.47 | 35.01 | ||
Peç yanacağı Benzin - Fyuçerslər | ||||||
Fyuçerslər | Birinci | 5 gün | İkinci | Üçüncü | ||
Nymex (ў/qallon.) | Dəyişiklik | ay | orta | ay | ay | |
RBOB Benzin | -8.31 | 88.62 | 97.28 | 92.82 | 97.02 | |
Peç yanacağı | -5.05 | 134.15 | 140.18 | 136.19 | 138.44 | |
ICE (London) | ||||||
Qazoyl ($/ton) | -5.00 | 441.00 | 456.20 | 448.75 | 457.75 | |
Qazoyl (ў/qallon.) | -1.59 | 140.00 | 144.83 | 142.46 | 145.32 | |
Neft məhsullarının Spot-bazarı | ||||||
US Gulf Coast‡ | ||||||
Spot | 5 gün | ay | ||||
Benzin (ў/qallon.) | Dəyişikliklər | Qiymət | orta | geri | ||
Benzin Regular | -6.93 | 87.07 | 96.29 | 113.85 | ||
Benzin Premium | -13.43 | 93.32 | 108.14 | 125.60 | ||
RBOB Regular | -8.93 | 86.82 | 96.84 | 111.50 | ||
Orta distilyatlar (ў/qallon.) | ||||||
Qazoyl (B) | -4.55 | 128.25 | 130.40 | 171.95 | ||
Aşağı sulfidli Qazoyl/Dizel(C) | -6.15 | 130.15 | 133.93 | 172.70 | ||
Reaktiv yanacaq | -4.15 | 132.65 | 134.98 | 179.95 | ||
Mazut ($/barr) | ||||||
1%kükürd | 0.00 | 37.63 | 38.27 | 40.72 | ||
3%-3.5% kükürd | 0.00 | 31.75 | 32.32 | 33.08 | ||
Nyu-York ‡ | ||||||
Spot | 5 gün | ay | ||||
Benzin (ў/qallon.) | Dəyişikliklər | Qiymətlər | orta | geri | ||
Benzin Regular | Chg. | Price | Avg. | Ago | ||
Benzin Premium | -8.35 | 88.15 | 97.21 | 118.75 | ||
RBOB Regular | -8.60 | 99.40 | 109.06 | 136.50 | ||
Orta distillyatlar (ў/qallon.) | -8.10 | 84.15 | 93.61 | 114.75 | ||
Qazoyl (B) | ||||||
Low Sulfur Qazoyl/Diesel (C) | -5.90 | 132.90 | 139.28 | 178.00 | ||
Reaktiv yanacaq | -5.40 | 133.90 | 140.08 | 178.75 | ||
Mazut ($/barr) | -6.15 | 140.40 | 146.73 | 184.50 | ||
1% kükürd | ||||||
3%-3.5% kükürd | 0.00 | 34.13 | 34.55 | 39.97 | ||
Rotterdam ($/ton) (F) | ||||||
Spot | 5 gün | ay | ||||
Benzin | Dəyişikliklər | Qiymətlər | orta | geri | ||
Benzin Regular | -23.00 | 321.00 | 340.80 | 341.00 | ||
Benzin Premium | -14.00 | 312.00 | 332.30 | 340.00 | ||
Orta distilyatlar | ||||||
Qazoyl (B) | -35.00 | 419.00 | 450.80 | 526.00 | ||
Aşağı sulfidliy Qazoyl/Dizel (C) | -19.00 | 451.00 | 470.80 | 549.00 | ||
Reaktiv yanacaq | -9.00 | 462.00 | 473.80 | 577.00 | ||
Mazut | ||||||
1% kükürd | +4.00 | 212.00 | 217.80 | 264.00 | ||
3%-3.5% kükürd | -7.00 | 162.00 | 178.40 | 180.00 | ||
Sinqapur | ||||||
Spot | 5 gün | ay | ||||
Yüngül fraksiyalar | Dəyişikliklər | Qiymətlər | orta | Geri | ||
Nafta ($/barr) | +0.30 | 32.65 | 32.00 | 26.21 | ||
Benzin Regular ($/barr) | -0.10 | 45.85 | 46.25 | 39.65 | ||
Orta distilyatlar ($/barr) | ||||||
Qazoyl | +0.05 | 59.40 | 60.21 | 62.05 | ||
Reaktiv yanacaq/Kerosin | -0.35 | 60.05 | 60.88 | 68.85 | ||
Mazut ($/ton) | ||||||
3% kükürd | -7.00 | 226.00 | 239.80 | 223.00 | ||
Mideast Gulf | ||||||
Spot | 5 gün | Ay | ||||
Yüngül fraksiyalar | Dəyişikliklər | Qiymət | orta | Geri | ||
Nafta ($/barr) | +2.94 | 290.34 | 283.43 | 225.02 | ||
Benzin Regular ($/barr) | ... | ... | ... | ... | ||
Orta distilyatlar ($/barr) | ||||||
Qazoyl | -3.18 | 60.75 | 62.64 | 66.73 | ||
Reaktiv yanacaq/Kerosin | -0.87 | 59.59 | 60.06 | 68.50 | ||
Mazut ($/ton) | ||||||
3% kükürd | -7.00 | 208.56 | 222.40 | 205.05 | ||
Təbii qaz | ||||||
Birinci | İkinci | |||||
Dəyişikliklər | ay | Ay | ||||
US -- Henry Hub (Nymex) | $/MMBtu | -0.040 | 5.294 | 5.330 | ||
US -- Henry Hub (Cash) | $/MMBtu | -0.31 | 5.37 | 6.85 | ||
UK -- NBP (Cash) | p/th | -5.75 | 52.25 | ... | ||
Oil Daily-də Reuters-lə əməkdaşlıq sayəsində çap olunub. | ||||||
Qeydlər: Spot Reuters -in çap etdiyi qiymət təkliflərindən hesablanıb.A - "Korzina" OPEK-in qiyməti ötən gün təqdim olunub. "Bir ay əvvəl" işarəsi 20 gün ərzində ortalaşdırılmış təqdim olunub. B - No 2 ABŞ -da soba yanacağı: 0,2%, C - No 2 ABŞ - da aşağı sulfidli dizel. F - Rotterdamın bütün qiymətləri f.o.b şərtləri ilə müəyyən olunub.G - gözlənilən gün |